Precatórios em Piauí
Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI). Regime atual: Regime especial EC 136/2025 (teto anual de 1% a 5% da RCL, sem prazo final).
10.453 precatórios indexados
| CNJ | Ente devedor | Natureza | Valor de referência | Situação financeira | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0765134-47.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765137-02.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765148-31.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765142-24.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765136-17.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765146-61.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765143-09.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765127-55.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765126-70.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765114-56.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765123-18.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765122-33.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765150-98.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765113-71.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765111-04.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765125-85.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0766127-90.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765139-69.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765141-39.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765519-92.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765525-02.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765108-49.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765109-34.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765128-40.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765110-19.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765149-16.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765147-46.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765145-76.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765138-84.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765523-32.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765140-54.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765522-47.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0766123-53.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765135-32.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765129-25.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765133-62.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765130-10.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0763797-23.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765121-48.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765112-86.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765124-03.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0765132-77.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0759590-20.2022.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0758570-57.2023.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0758260-85.2022.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0757389-26.2020.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0757438-33.2021.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0754809-23.2020.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0753951-55.2021.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0752662-53.2022.8.18.0000 | Estado do Piauí | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
- Estado e Teresina têm passivo concentrado.
O que é isto que você está vendo
Precatório é uma dívida que um órgão público foi condenado a pagar depois de perder um processo definitivamente. Como o poder público não pode ser executado como uma empresa, o pagamento entra numa fila, financiada pelo orçamento do ente devedor.
Esta página reúne os precatórios devidos por Piauí (PI) que constam nas fontes públicas que acompanhamos. Este site reúne o que os tribunais e os órgãos publicam sobre esses precatórios e mostra a fonte de cada informação. Ele não paga, não compra e não intermedeia — e não tem como saber a data do seu pagamento.
Como a fila funciona
- 1O juiz do processo requisita o pagamento ao tribunal, que expede o precatório.
- 2O precatório entra no orçamento do ano seguinte se tiver sido apresentado até 1º de fevereiro (EC 136/2025; até a proposta de 2026 valia 2 de abril).
- 3Dentro do orçamento, paga-se na ordem cronológica de apresentação — com preferência para pessoas com 60 anos ou mais, com doença grave ou com deficiência, e para créditos alimentares (salários, aposentadorias, indenizações trabalhistas).
- 4O valor é corrigido enquanto espera, pela regra vigente na época de cada período.
Sob qual regra Piauí (PI) paga
Regime da EC 136/2025 — O estoque é pago por um teto anual proporcional à receita do ente, sem data final fixada.
O que a norma determina
- • Cada ente devedor destina, por ano, um percentual da própria Receita Corrente Líquida (RCL) ao pagamento de precatórios — de 1% a 5%, conforme o tamanho do estoque em relação à receita.
- • A emenda revogou o prazo final que o regime anterior fixava. Não existe mais uma data em que o passivo deva estar quitado por lei.
- • A correção passou a ser o IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano, com teto na variação da Selic acumulada no período.
- • O ente destina no mínimo 1,5% da Receita Corrente Líquida ao pagamento de precatórios.
Na prática, para quem espera
- • O ritmo de pagamento deixou de depender de um prazo legal e passou a depender do quanto o ente arrecada. Ente com receita maior paga mais por ano em valor absoluto; ente com estoque grande em relação à receita destina percentual maior.
- • A ordem cronológica continua valendo: dentro do orçamento do ano, paga-se na ordem de apresentação, com as preferências legais na frente.
O que essa regra NÃO garante
- • Não garante data para o seu precatório. O teto é do ente, não do seu processo.
- • Não impede que o ente pague menos que o teto num ano de queda de arrecadação.
Particularidades de Piauí
- • Estado e Teresina têm passivo concentrado.
A fila deste devedor, no que conseguimos ver
Localizamos 10.453 precatórios devidos por Piauí (PI). Destes, 9.070 (86,8%) aparecem como aguardando recursos e nenhum tem pagamento publicado nas fontes que coletamos — isso descreve a nossa coleta, não o ritmo de pagamento do devedor. Baixa ou encerramento do processo não contam como pagamento; os demais estão em outra situação ou sem situação financeira publicada.
Nenhum deles tem o valor publicado pela fonte. Isso não significa que valham zero — significa que a fonte que acompanhamos não divulga o valor individual. Quem tem o número do precatório encontra o valor no próprio processo ou com o advogado.
A fila é administrada pelo Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) — site oficial. É lá que a posição na fila e a data efetiva de pagamento são publicadas.
Se você tem um precatório deste devedor
- Consulte pelo número. Busque pelo número CNJ do processo para ver o que as fontes publicam sobre ele, com a data de cada informação.
- Acompanhe as mudanças. Monitore gratuitamente e receba aviso quando houver movimentação — inclusão em proposta orçamentária, pagamento, mudança de fase.
- Desconfie de cobrança. Nenhum tribunal cobra taxa para liberar precatório. Veja os golpes mais comuns.
Regra de pagamento descrita a partir de EC 136/2025. Esta página é informativa e não é consultoria jurídica.
Entenda os precatórios de Piauí
- Precatórios de PI: regime, prazo e o que muda
Como o estado paga, qual regime segue e o que isso significa para a fila.
- O que é precatório: guia mestre para o credor
Conceito, base legal, fluxo do trânsito em julgado ao depósito e o que esperar em cada etapa.
- Quando vou receber meu precatório?
Cronograma típico de pagamento: inclusão na proposta, liberação do CJF e depósito em conta.
Dados atualizados em (registro mais recente deste recorte). A data dos dados não atesta revisão jurídica do conteúdo. Consultar correções.
Como citar esta página
ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Precatórios estaduais — Piauí. Dados atualizados em 2026-11-02. Disponível em: https://precatorio.com.br/tribunal-estadual/pi. Informe a data de acesso ao reutilizar.
APA: precatorio.com.br. (2026). Precatórios estaduais — Piauí. https://precatorio.com.br/tribunal-estadual/pi
BibTeX
@online{precatorio__tribunal_estadual_pi, title={Precatórios estaduais — Piauí}, url={https://precatorio.com.br/tribunal-estadual/pi}, date={2026-11-02}, note={Dados atualizados em 2026-11-02}}O que esta página não afirma
A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida. A página não confirma posição oficial na fila, prazo de pagamento ou valor de recebimento; confira as fontes e o processo no tribunal responsável.
O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. Metodologia · Licença e atribuição.