Precatórios em Pernambuco
Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). Regime atual: Regime especial EC 136/2025 (teto anual de 1% a 5% da RCL, sem prazo final).
16.051 precatórios indexados
| CNJ | Ente devedor | Natureza | Valor de referência | Situação financeira | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0055718-60.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0055717-75.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0055680-48.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0055631-07.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0055624-15.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0055460-50.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0055442-29.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0054818-77.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0054368-37.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0055435-37.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0054803-11.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0055425-90.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0054816-10.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0054164-90.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0054817-92.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0054312-04.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0055444-96.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0054050-54.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0053803-73.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0052213-61.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0052215-31.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0054046-17.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0052197-10.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0054049-69.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0051941-67.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0051832-53.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0050727-41.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0051570-06.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0049779-02.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0051573-58.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0051337-09.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0051552-82.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0050738-70.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0051331-02.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0051550-15.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0051569-21.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0051572-73.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0045782-11.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0048954-58.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0049778-17.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0049070-64.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0049189-25.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0048989-18.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0049103-54.2024.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0028966-80.2026.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0028961-58.2026.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0028974-57.2026.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0028973-72.2026.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0028963-28.2026.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0028962-43.2026.8.17.9000 | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
- Recife concentra grande parte do passivo municipal.
O que é isto que você está vendo
Precatório é uma dívida que um órgão público foi condenado a pagar depois de perder um processo definitivamente. Como o poder público não pode ser executado como uma empresa, o pagamento entra numa fila, financiada pelo orçamento do ente devedor.
Esta página reúne os precatórios devidos por Pernambuco (PE) que constam nas fontes públicas que acompanhamos. Este site reúne o que os tribunais e os órgãos publicam sobre esses precatórios e mostra a fonte de cada informação. Ele não paga, não compra e não intermedeia — e não tem como saber a data do seu pagamento.
Como a fila funciona
- 1O juiz do processo requisita o pagamento ao tribunal, que expede o precatório.
- 2O precatório entra no orçamento do ano seguinte se tiver sido apresentado até 1º de fevereiro (EC 136/2025; até a proposta de 2026 valia 2 de abril).
- 3Dentro do orçamento, paga-se na ordem cronológica de apresentação — com preferência para pessoas com 60 anos ou mais, com doença grave ou com deficiência, e para créditos alimentares (salários, aposentadorias, indenizações trabalhistas).
- 4O valor é corrigido enquanto espera, pela regra vigente na época de cada período.
Sob qual regra Pernambuco (PE) paga
Regime da EC 136/2025 — O estoque é pago por um teto anual proporcional à receita do ente, sem data final fixada.
O que a norma determina
- • Cada ente devedor destina, por ano, um percentual da própria Receita Corrente Líquida (RCL) ao pagamento de precatórios — de 1% a 5%, conforme o tamanho do estoque em relação à receita.
- • A emenda revogou o prazo final que o regime anterior fixava. Não existe mais uma data em que o passivo deva estar quitado por lei.
- • A correção passou a ser o IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano, com teto na variação da Selic acumulada no período.
- • O ente destina no mínimo 1,5% da Receita Corrente Líquida ao pagamento de precatórios.
Na prática, para quem espera
- • O ritmo de pagamento deixou de depender de um prazo legal e passou a depender do quanto o ente arrecada. Ente com receita maior paga mais por ano em valor absoluto; ente com estoque grande em relação à receita destina percentual maior.
- • A ordem cronológica continua valendo: dentro do orçamento do ano, paga-se na ordem de apresentação, com as preferências legais na frente.
O que essa regra NÃO garante
- • Não garante data para o seu precatório. O teto é do ente, não do seu processo.
- • Não impede que o ente pague menos que o teto num ano de queda de arrecadação.
Particularidades de Pernambuco
- • Recife concentra grande parte do passivo municipal.
A fila deste devedor, no que conseguimos ver
Localizamos 16.051 precatórios devidos por Pernambuco (PE). Destes, 12.844 (80,0%) aparecem como aguardando recursos e 1 (<0,1%) têm pagamento publicado por fonte oficial. Baixa ou encerramento do processo não contam como pagamento; os demais estão em outra situação ou sem situação financeira publicada.
1 (<0,1%) têm valor publicado pela fonte. Nos demais, o valor não é divulgado individualmente — ausência de valor aqui nunca quer dizer dívida zero.
A fila é administrada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) — site oficial. É lá que a posição na fila e a data efetiva de pagamento são publicadas.
Se você tem um precatório deste devedor
- Consulte pelo número. Busque pelo número CNJ do processo para ver o que as fontes publicam sobre ele, com a data de cada informação.
- Acompanhe as mudanças. Monitore gratuitamente e receba aviso quando houver movimentação — inclusão em proposta orçamentária, pagamento, mudança de fase.
- Desconfie de cobrança. Nenhum tribunal cobra taxa para liberar precatório. Veja os golpes mais comuns.
Regra de pagamento descrita a partir de EC 136/2025. Esta página é informativa e não é consultoria jurídica.
Entenda os precatórios de Pernambuco
- Precatórios de PE: regime, prazo e o que muda
Como o estado paga, qual regime segue e o que isso significa para a fila.
- O que é precatório: guia mestre para o credor
Conceito, base legal, fluxo do trânsito em julgado ao depósito e o que esperar em cada etapa.
- Quando vou receber meu precatório?
Cronograma típico de pagamento: inclusão na proposta, liberação do CJF e depósito em conta.
Dados atualizados em (registro mais recente deste recorte). A data dos dados não atesta revisão jurídica do conteúdo. Consultar correções.
Como citar esta página
ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Precatórios estaduais — Pernambuco. Dados atualizados em 2026-11-02. Disponível em: https://precatorio.com.br/tribunal-estadual/pe. Informe a data de acesso ao reutilizar.
APA: precatorio.com.br. (2026). Precatórios estaduais — Pernambuco. https://precatorio.com.br/tribunal-estadual/pe
BibTeX
@online{precatorio__tribunal_estadual_pe, title={Precatórios estaduais — Pernambuco}, url={https://precatorio.com.br/tribunal-estadual/pe}, date={2026-11-02}, note={Dados atualizados em 2026-11-02}}O que esta página não afirma
A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida. A página não confirma posição oficial na fila, prazo de pagamento ou valor de recebimento; confira as fontes e o processo no tribunal responsável.
O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. Metodologia · Licença e atribuição.