Tribunal estadual
Precatórios em Mato Grosso do Sul
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Regime atual: Pagamento no regime ordinário (sem regime especial).
Tribunal
TJMS
Regime atual
Ordinário
Prazo final do regime
—
8 precatórios indexados
| CNJ | Ente devedor | Natureza | Valor | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0248041-68.2023.4.03.9900 | Município de Campo Grande | Comum | Não disponível | Pago | 30/01/2026 |
| 0225909-17.2023.4.03.9900 | Município de Campo Grande | Comum | Não disponível | Pago | 30/01/2026 |
| 0207692-23.2023.4.03.9900 | Município de Campo Grande | Comum | Não disponível | Pago | 30/01/2026 |
| 0207634-20.2023.4.03.9900 | Município de Campo Grande | Comum | Não disponível | Pago | 30/01/2026 |
| 0207632-50.2023.4.03.9900 | Município de Campo Grande | Comum | Não disponível | Pago | 30/01/2026 |
| 0207631-65.2023.4.03.9900 | Município de Campo Grande | Comum | Não disponível | Pago | 30/01/2026 |
| 0207630-80.2023.4.03.9900 | Município de Campo Grande | Comum | Não disponível | Pago | 30/01/2026 |
| 0146243-64.2023.4.03.9900 | Município de Campo Grande | Comum | Não disponível | Pago | 30/01/2026 |
Particularidades
- MS paga no regime ordinário; precatórios federais cobertos pelo TRF3.