Tribunal estadual
Precatórios em Amapá
Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP). Regime atual: Pagamento no regime ordinário (sem regime especial).
Tribunal
TJAP
Regime atual
Ordinário
Prazo final do regime
—
35.482 precatórios indexados
| CNJ | Ente devedor | Natureza | Valor | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 0008864-66.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008904-48.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008841-23.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008863-81.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008876-80.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008903-63.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008833-46.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008840-38.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008855-07.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008862-96.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008872-43.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008875-95.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008882-87.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008901-93.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008829-09.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008832-61.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008836-98.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008839-53.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008844-75.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008853-37.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008858-59.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008861-14.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008868-06.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008870-73.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008873-28.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008874-13.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008880-20.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008881-05.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008889-79.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008890-64.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008827-39.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008828-24.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008830-91.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008831-76.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008834-31.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008835-16.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008837-83.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008838-68.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008842-08.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008843-90.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008846-45.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008847-30.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008856-89.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008857-74.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008859-44.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008860-29.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008866-36.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008867-21.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008869-88.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008905-33.2023.8.03.0000 | Estado de Amapa | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
Particularidades
- Estado paga via TJ no regime ordinário.