Precatórios de Estado de Pernambuco
PE
Precatórios indexados
15731
Total em aberto (atualizado)
R$ 0,00
Soma de 1 de 15.731 precatórios (0.0%) — os demais não têm valor publicado pela fonte.
Total pago
R$ 0,00
Soma de 1 de 15.731 precatórios (0.0%) — os demais não têm valor publicado pela fonte.
Lista de precatórios(15.731 resultados)
| CNJ | Tribunal | Natureza | Valor atualizado | Ano proposta | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007556-44.2018.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007554-74.2018.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007553-94.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007553-84.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007550-37.2018.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007550-32.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007549-47.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007548-62.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007547-77.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007547-38.2025.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007546-97.2018.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007546-92.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007545-68.2025.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007544-25.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007543-98.2025.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007543-55.2013.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 10/06/2025 |
| 0007541-70.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007541-41.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007541-31.2025.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007540-46.2025.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007539-61.2025.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007539-03.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007537-38.2018.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007536-58.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007535-78.2013.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 18/03/2026 |
| 0007534-88.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 08/10/2024 |
| 0007533-98.2018.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007532-79.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007531-31.2018.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 03/09/2025 |
| 0007530-12.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007529-61.2018.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007528-81.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007527-91.2018.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007527-57.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 17/08/2025 |
| 0007525-63.2015.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007525-34.2013.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007524-44.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007524-05.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007523-59.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007523-54.2018.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 19/08/2025 |
| 0007522-69.2018.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007522-35.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 03/09/2025 |
| 0007521-26.2015.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007520-41.2015.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 01/10/2025 |
| 0007520-02.2018.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007518-95.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007517-71.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007517-52.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007517-42.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007516-86.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
O que é isto que você está vendo
Precatório é uma dívida que um órgão público foi condenado a pagar depois de perder um processo definitivamente. Como o poder público não pode ser executado como uma empresa, o pagamento entra numa fila, financiada pelo orçamento do ente devedor.
Esta página reúne os precatórios devidos por Estado de Pernambuco que constam nas fontes públicas que acompanhamos. Este site reúne o que os tribunais e os órgãos publicam sobre esses precatórios e mostra a fonte de cada informação. Ele não paga, não compra e não intermedeia — e não tem como saber a data do seu pagamento.
Como a fila funciona
- 1O juiz do processo requisita o pagamento ao tribunal, que expede o precatório.
- 2O precatório entra no orçamento do ano seguinte se tiver sido apresentado até 2 de abril.
- 3Dentro do orçamento, paga-se na ordem cronológica de apresentação — com preferência para pessoas com 60 anos ou mais, com doença grave ou com deficiência, e para créditos alimentares (salários, aposentadorias, indenizações trabalhistas).
- 4O valor é corrigido enquanto espera, pela regra vigente na época de cada período.
Sob qual regra Estado de Pernambuco paga
Regime da EC 136/2025 — O estoque é pago por um teto anual proporcional à receita do ente, sem data final fixada.
O que a norma determina
- • Cada ente devedor destina, por ano, um percentual da própria Receita Corrente Líquida (RCL) ao pagamento de precatórios — de 1% a 5%, conforme o tamanho do estoque em relação à receita.
- • A emenda revogou o prazo final que o regime anterior fixava. Não existe mais uma data em que o passivo deva estar quitado por lei.
- • A correção passou a ser o IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano, com teto na variação da Selic acumulada no período.
- • O ente destina no mínimo 1,5% da Receita Corrente Líquida ao pagamento de precatórios.
Na prática, para quem espera
- • O ritmo de pagamento deixou de depender de um prazo legal e passou a depender do quanto o ente arrecada. Ente com receita maior paga mais por ano em valor absoluto; ente com estoque grande em relação à receita destina percentual maior.
- • A ordem cronológica continua valendo: dentro do orçamento do ano, paga-se na ordem de apresentação, com as preferências legais na frente.
O que essa regra NÃO garante
- • Não garante data para o seu precatório. O teto é do ente, não do seu processo.
- • Não impede que o ente pague menos que o teto num ano de queda de arrecadação.
Particularidades de Pernambuco
- • Recife concentra grande parte do passivo municipal.
A fila deste devedor, no que conseguimos ver
Localizamos 15.731 precatórios devidos por Estado de Pernambuco. Destes, 12.850 (81.7%) aparecem como aguardando pagamento e 2.881 (18.3%) como pagos.
1 (0.0%) têm valor publicado pela fonte. Nos demais, o valor não é divulgado individualmente — ausência de valor aqui nunca quer dizer dívida zero.
A fila é administrada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco — site oficial. É lá que a posição na fila e a data efetiva de pagamento são publicadas.
Se você tem um precatório deste devedor
- Consulte pelo número. Busque pelo número CNJ do processo para ver o que as fontes publicam sobre ele, com a data de cada informação.
- Acompanhe as mudanças. Monitore gratuitamente e receba aviso quando houver movimentação — inclusão em proposta orçamentária, pagamento, mudança de fase.
- Entenda o que significa esperar. Veja a estimativa de prazo e de valor presente para este devedor. É estimativa, não proposta.
- Desconfie de cobrança. Nenhum tribunal cobra taxa para liberar precatório. Veja os golpes mais comuns.
Regra de pagamento descrita a partir de EC 136/2025. Esta página é informativa e não é consultoria jurídica.
Sobre os precatórios de Estado de Pernambuco
- Precatórios de PE: regime, prazo e o que muda
Como o estado paga, qual regime segue e o que isso significa para a fila.
- Quando vou receber meu precatório federal?
Cronograma típico de pagamento: inclusão na proposta, liberação do CJF e depósito em conta.
- Cessão de precatório: efeitos e cuidados
O que muda quando você cede ou compra um precatório: titularidade, prazos, foro e responsabilidade tributária.
- Quanto vale esperar por este precatório
Estimativa de prazo e de valor presente. Não é proposta de compra.