Precatórios de Estado de Pernambuco
PE
Precatórios indexados
15731
Total em aberto (atualizado)
R$ 0,00
Soma de 1 de 15.731 precatórios (0.0%) — os demais não têm valor publicado pela fonte.
Total pago
R$ 0,00
Soma de 1 de 15.731 precatórios (0.0%) — os demais não têm valor publicado pela fonte.
Lista de precatórios(15.731 resultados)
| CNJ | Tribunal | Natureza | Valor atualizado | Ano proposta | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0009751-65.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 14/07/2025 |
| 0009750-46.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 24/02/2026 |
| 0009750-12.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009749-95.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009749-27.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009748-76.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 04/09/2025 |
| 0009748-42.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009747-91.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 16/03/2026 |
| 0009747-28.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 21/08/2025 |
| 0009746-72.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 17/03/2026 |
| 0009745-87.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009745-58.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009745-24.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 13/04/2026 |
| 0009744-73.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 04/08/2025 |
| 0009744-05.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009743-54.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 28/09/2025 |
| 0009743-20.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009742-35.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009742-06.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009741-84.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 24/02/2026 |
| 0009741-50.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009741-21.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 04/08/2025 |
| 0009740-65.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 30/04/2026 |
| 0009739-80.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009739-51.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 04/08/2025 |
| 0009739-17.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 16/03/2026 |
| 0009738-95.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009738-66.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 21/08/2025 |
| 0009738-32.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009737-47.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009737-13.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009736-28.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 14/04/2026 |
| 0009735-77.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 26/03/2026 |
| 0009735-43.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009734-92.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 09/10/2024 |
| 0009734-29.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 13/08/2025 |
| 0009733-73.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009733-44.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 22/02/2026 |
| 0009733-10.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009732-59.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009731-74.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009729-07.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 13/08/2025 |
| 0009728-85.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 16/03/2026 |
| 0009728-22.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0009727-37.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 14/08/2025 |
| 0009727-03.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 26/03/2026 |
| 0009726-18.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 14/08/2025 |
| 0009725-67.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 20/10/2024 |
| 0009724-82.2019.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 14/07/2025 |
| 0009722-78.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
O que é isto que você está vendo
Precatório é uma dívida que um órgão público foi condenado a pagar depois de perder um processo definitivamente. Como o poder público não pode ser executado como uma empresa, o pagamento entra numa fila, financiada pelo orçamento do ente devedor.
Esta página reúne os precatórios devidos por Estado de Pernambuco que constam nas fontes públicas que acompanhamos. Este site reúne o que os tribunais e os órgãos publicam sobre esses precatórios e mostra a fonte de cada informação. Ele não paga, não compra e não intermedeia — e não tem como saber a data do seu pagamento.
Como a fila funciona
- 1O juiz do processo requisita o pagamento ao tribunal, que expede o precatório.
- 2O precatório entra no orçamento do ano seguinte se tiver sido apresentado até 2 de abril.
- 3Dentro do orçamento, paga-se na ordem cronológica de apresentação — com preferência para pessoas com 60 anos ou mais, com doença grave ou com deficiência, e para créditos alimentares (salários, aposentadorias, indenizações trabalhistas).
- 4O valor é corrigido enquanto espera, pela regra vigente na época de cada período.
Sob qual regra Estado de Pernambuco paga
Regime da EC 136/2025 — O estoque é pago por um teto anual proporcional à receita do ente, sem data final fixada.
O que a norma determina
- • Cada ente devedor destina, por ano, um percentual da própria Receita Corrente Líquida (RCL) ao pagamento de precatórios — de 1% a 5%, conforme o tamanho do estoque em relação à receita.
- • A emenda revogou o prazo final que o regime anterior fixava. Não existe mais uma data em que o passivo deva estar quitado por lei.
- • A correção passou a ser o IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano, com teto na variação da Selic acumulada no período.
- • O ente destina no mínimo 1,5% da Receita Corrente Líquida ao pagamento de precatórios.
Na prática, para quem espera
- • O ritmo de pagamento deixou de depender de um prazo legal e passou a depender do quanto o ente arrecada. Ente com receita maior paga mais por ano em valor absoluto; ente com estoque grande em relação à receita destina percentual maior.
- • A ordem cronológica continua valendo: dentro do orçamento do ano, paga-se na ordem de apresentação, com as preferências legais na frente.
O que essa regra NÃO garante
- • Não garante data para o seu precatório. O teto é do ente, não do seu processo.
- • Não impede que o ente pague menos que o teto num ano de queda de arrecadação.
Particularidades de Pernambuco
- • Recife concentra grande parte do passivo municipal.
A fila deste devedor, no que conseguimos ver
Localizamos 15.731 precatórios devidos por Estado de Pernambuco. Destes, 12.850 (81.7%) aparecem como aguardando pagamento e 2.881 (18.3%) como pagos.
1 (0.0%) têm valor publicado pela fonte. Nos demais, o valor não é divulgado individualmente — ausência de valor aqui nunca quer dizer dívida zero.
A fila é administrada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco — site oficial. É lá que a posição na fila e a data efetiva de pagamento são publicadas.
Se você tem um precatório deste devedor
- Consulte pelo número. Busque pelo número CNJ do processo para ver o que as fontes publicam sobre ele, com a data de cada informação.
- Acompanhe as mudanças. Monitore gratuitamente e receba aviso quando houver movimentação — inclusão em proposta orçamentária, pagamento, mudança de fase.
- Entenda o que significa esperar. Veja a estimativa de prazo e de valor presente para este devedor. É estimativa, não proposta.
- Desconfie de cobrança. Nenhum tribunal cobra taxa para liberar precatório. Veja os golpes mais comuns.
Regra de pagamento descrita a partir de EC 136/2025. Esta página é informativa e não é consultoria jurídica.
Sobre os precatórios de Estado de Pernambuco
- Precatórios de PE: regime, prazo e o que muda
Como o estado paga, qual regime segue e o que isso significa para a fila.
- Quando vou receber meu precatório federal?
Cronograma típico de pagamento: inclusão na proposta, liberação do CJF e depósito em conta.
- Cessão de precatório: efeitos e cuidados
O que muda quando você cede ou compra um precatório: titularidade, prazos, foro e responsabilidade tributária.
- Quanto vale esperar por este precatório
Estimativa de prazo e de valor presente. Não é proposta de compra.