Auxílio por Incapacidade Temporária
Este recorte ainda não possui um conjunto de dados registrado para download em CSV ou JSON. Consulte os registros e as fontes apresentados nesta página.
Assunto CNJ código 6101 · 1410 precatórios indexados.
Precatórios desta categoria
| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002072-38.2019.8.26.0337 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1000312-19.2017.8.26.0242 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0009216-35.2015.8.26.0268 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0007335-60.2024.8.26.0477 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0005887-38.2022.8.26.0278 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002681-75.2023.8.26.0441 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002169-36.2022.8.26.0568 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001796-42.2022.8.26.0491 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001769-80.2023.8.26.0505 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001529-10.2023.8.26.0338 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001203-34.2022.8.26.0581 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000954-75.2010.8.26.0655 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000883-15.2025.8.26.0278 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000884-39.2022.8.26.0493 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000686-65.2023.8.26.0493 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000658-47.2018.8.26.0146 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000576-17.2021.8.26.0144 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 12/06/2026 |
| 0000460-48.2026.8.26.0075 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000319-40.2024.8.26.0579 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1002881-31.2019.8.26.0045 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0003025-08.2022.8.26.0533 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000929-45.2022.8.26.0654 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1005579-94.2017.8.26.0363 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1000286-49.2013.8.26.0278 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0018232-48.2019.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0011094-15.2017.8.26.0077 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0010333-47.2018.8.26.0077 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0008433-46.2024.8.26.0068 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0008248-34.2017.8.26.0268 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0008291-87.2023.8.26.0032 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0006729-81.2025.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0006064-36.2023.8.26.0223 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0004874-09.2023.8.26.0362 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0004204-22.2023.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0003540-88.2023.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002780-27.2019.8.26.0363 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002774-41.2025.8.26.0191 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002626-95.2022.8.26.0462 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002398-35.2022.8.26.0070 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002173-17.2017.8.26.0417 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002062-78.2022.8.26.0022 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002066-76.2022.8.26.0229 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001944-18.2023.8.26.0362 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001796-17.2024.8.26.0024 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001429-98.2023.8.26.0453 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001375-28.2023.8.26.0229 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001425-34.2023.8.26.0268 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001134-49.2023.8.26.0360 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001006-23.2021.8.26.0417 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000869-64.2025.8.26.0655 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000830-98.2023.8.26.0150 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000733-39.2024.8.26.0417 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000597-76.2023.8.26.0417 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000420-17.2014.8.26.0486 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000364-06.2023.8.26.0118 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000256-84.2024.8.26.0362 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000122-31.2023.8.26.0673 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0045901-30.2004.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/05/2026 |
| 0005981-76.2022.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002675-69.2018.8.26.0659 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0008853-24.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Pago | 02/02/2023 |
| 0009313-11.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001831-81.2021.8.25.0000 | Tribunal de Justiça de Sergipe | Estado de Sergipe | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 4002526-28.2013.8.26.0223 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 4005650-11.2013.8.26.0161 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 4000544-92.2013.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 3006484-06.2013.8.26.0428 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 17/07/2023 |
| 1049641-30.2016.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1025882-40.2015.8.26.0577 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1010053-06.2018.8.26.0127 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1007003-84.2016.8.26.0565 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 02/08/2022 |
| 1004939-03.2016.8.26.0533 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1004673-51.2016.8.26.0101 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1004057-22.2014.8.26.0271 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1003533-93.2014.8.26.0604 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 10/04/2025 |
| 1003065-11.2014.8.26.0223 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1002297-45.2018.8.26.0191 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1002308-58.2014.8.26.0565 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 27/01/2021 |
| 1001970-92.2019.8.26.0150 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1001925-39.2014.8.26.0223 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 08/07/2021 |
| 1001485-06.2018.8.26.0481 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1001519-29.2017.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1000748-58.2018.8.26.0301 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1000923-27.2015.8.26.0505 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1000335-38.2018.8.26.0659 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 24/07/2024 |
| 1000483-13.2017.8.26.0456 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1000321-68.2018.8.26.0428 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/02/2024 |
| 1000251-57.2017.8.26.0696 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0402692-79.1999.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0070239-66.2009.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0081162-54.2009.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0046592-13.2007.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 31/10/2018 |
| 0031964-67.2017.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0030814-95.2010.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 25/05/2018 |
| 0030590-50.2016.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0029582-87.2006.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0027681-84.2006.8.26.0405 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0025880-16.2011.8.26.0161 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 16/01/2023 |
| 0024795-96.2019.8.26.0554 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0024095-61.2017.8.26.0564 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 30/03/2022 |
Data de edição não cadastrada para esta página. Consulte a data e a fonte de cada registro. Consultar correções.
Como citar esta página
ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Auxílio por Incapacidade Temporária. [s.d.]. Disponível em: https://precatorio.com.br/assunto/auxilio-por-incapacidade-temporaria. Informe a data de acesso ao reutilizar.
APA: precatorio.com.br. (s.d.). Auxílio por Incapacidade Temporária. https://precatorio.com.br/assunto/auxilio-por-incapacidade-temporaria
BibTeX
@online{precatorio__assunto_auxilio_por_incapacidade_temporaria, title={Auxílio por Incapacidade Temporária}, url={https://precatorio.com.br/assunto/auxilio-por-incapacidade-temporaria}, note={Sem data editorial cadastrada}}O que esta página não afirma
A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida. A página não confirma posição oficial na fila, prazo de pagamento ou valor de recebimento; confira as fontes e o processo no tribunal responsável.
O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. Metodologia · Licença e atribuição.