Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Este recorte ainda não possui um conjunto de dados registrado para download em CSV ou JSON. Consulte os registros e as fontes apresentados nesta página.
Assunto CNJ código 8961 · 247 precatórios indexados.
Precatórios desta categoria
| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0014763-46.2020.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0011610-90.2022.8.26.0196 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0003560-87.2020.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001509-31.2020.8.26.0368 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000410-13.2022.8.26.0673 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000025-02.2021.8.26.0673 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1006955-35.2014.8.26.0068 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0034907-33.2012.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 02/02/2026 |
| 0027723-97.2021.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0015986-06.2024.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0013585-95.2019.8.26.0506 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0007640-82.2022.8.26.0196 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0007617-87.2019.8.26.0602 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0007593-59.2019.8.26.0602 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0004538-51.2020.8.26.0510 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0004547-95.2020.8.26.0127 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0004203-71.2022.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0004207-11.2022.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0003869-33.2021.8.26.0196 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0003614-44.2021.8.26.0077 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002872-18.2026.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002058-79.2021.8.26.0441 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000739-28.2014.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 18/08/2022 |
| 0000155-76.2021.8.26.0257 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000727-16.2020.8.26.0597 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000722-33.2019.8.26.0272 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000283-22.2021.8.26.0120 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000060-27.2020.8.26.0210 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0005664-38.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Pago | 02/02/2023 |
| 0005670-45.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000409-42.2016.8.18.0000 | Tribunal de Justiça do Piauí | Estado do Piauí | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0010265-30.2019.8.25.0000 | Tribunal de Justiça de Sergipe | Estado de Sergipe | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0009218-84.2020.8.25.0000 | Tribunal de Justiça de Sergipe | Estado de Sergipe | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0005514-68.2017.8.25.0000 | Tribunal de Justiça de Sergipe | Estado de Sergipe | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0016607-21.2015.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0014561-30.2013.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0014852-25.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0014858-32.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0014839-26.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0014854-92.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0014715-43.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0014996-96.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0015016-87.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0014834-04.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0014830-64.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0014859-17.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0015014-20.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0014849-70.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0014710-21.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0015012-50.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0015414-68.2015.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0014840-11.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0014833-19.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0014844-48.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0014559-60.2013.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0014997-81.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0013654-55.2013.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0013229-23.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0012516-53.2013.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0013093-60.2015.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0012225-48.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0009977-46.2015.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0009339-76.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0009423-77.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0007682-36.2015.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0007321-82.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0007567-78.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0007086-18.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0006794-04.2014.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0006991-22.2015.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0006793-19.2014.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0006566-29.2014.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0006254-82.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0005694-43.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0003275-21.2014.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0003195-52.2017.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002918-70.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000911-08.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002635-13.2017.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002422-41.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 4001138-77.2013.8.26.0292 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 4000377-95.2013.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 27/10/2022 |
| 4015279-67.2013.8.26.0562 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 3002950-83.2013.8.26.0483 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1052399-97.2018.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1042721-75.2017.8.26.0576 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1042959-94.2017.8.26.0576 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1041514-41.2017.8.26.0576 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1041552-53.2017.8.26.0576 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1042475-10.2017.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1035108-21.2017.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1035073-27.2018.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 22/01/2025 |
| 1023535-83.2017.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1016361-06.2016.8.26.0361 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1015022-59.2014.8.26.0562 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1015989-88.2016.8.26.0577 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1013290-25.2019.8.26.0576 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1007061-14.2014.8.26.0127 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 18/10/2022 |
| 1005929-15.2018.8.26.0568 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1003293-77.2017.8.26.0482 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
Data de edição não cadastrada para esta página. Consulte a data e a fonte de cada registro. Consultar correções.
Como citar esta página
ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Antecipação de Tutela / Tutela Específica. [s.d.]. Disponível em: https://precatorio.com.br/assunto/antecipacao-de-tutela-tutela-especifica. Informe a data de acesso ao reutilizar.
APA: precatorio.com.br. (s.d.). Antecipação de Tutela / Tutela Específica. https://precatorio.com.br/assunto/antecipacao-de-tutela-tutela-especifica
BibTeX
@online{precatorio__assunto_antecipacao_de_tutela_tutela_especifica, title={Antecipação de Tutela / Tutela Específica}, url={https://precatorio.com.br/assunto/antecipacao-de-tutela-tutela-especifica}, note={Sem data editorial cadastrada}}O que esta página não afirma
A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida. A página não confirma posição oficial na fila, prazo de pagamento ou valor de recebimento; confira as fontes e o processo no tribunal responsável.
O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. Metodologia · Licença e atribuição.