02 CUMULATIVA DE JOSE BONIFACIO
Órgão julgador código 9809 · 38 precatórios indexados.
Precatórios desta vara
| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor de referência | Situação financeira | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002477-65.2022.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0002044-44.2023.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001012-14.2017.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0000406-39.2024.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 1002702-22.2021.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1000962-58.2023.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001901-84.2025.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001897-81.2024.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001401-23.2022.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 3001121-16.2013.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1002625-18.2018.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007348-83.2007.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005974-85.2014.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0004124-35.2010.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0004158-44.2009.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003563-69.2014.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002898-53.2014.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002743-11.2018.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002355-74.2019.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002302-54.2023.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002269-31.2004.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002177-62.2018.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001976-36.2019.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001874-14.2019.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001860-60.2001.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001784-40.2018.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001630-46.2023.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001236-78.2019.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001176-08.2019.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000830-67.2013.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000780-41.2013.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000692-56.2020.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000525-39.2020.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000194-91.2019.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000745-66.2022.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001631-31.2023.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002466-53.2022.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001909-03.2021.8.26.0306 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
Atualizado em . Consultar correções.
Como citar esta página
ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Precatórios do órgão julgador 02 CUMULATIVA DE JOSE BONIFACIO. Atualizado em 2026-09-07. Disponível em: https://precatorio.com.br/vara/02-cumulativa-de-jose-bonifacio-9809. Informe a data de acesso ao reutilizar.
APA: precatorio.com.br. (2026). Precatórios do órgão julgador 02 CUMULATIVA DE JOSE BONIFACIO. https://precatorio.com.br/vara/02-cumulativa-de-jose-bonifacio-9809
BibTeX
@online{precatorio__vara_02_cumulativa_de_jose_bonifacio_9809, title={Precatórios do órgão julgador 02 CUMULATIVA DE JOSE BONIFACIO}, url={https://precatorio.com.br/vara/02-cumulativa-de-jose-bonifacio-9809}, date={2026-09-07}}O que esta página não afirma
A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida; estimativas não confirmam data ou valor de recebimento.
O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. Metodologia · Licença e atribuição.