02 CIVEL DE MATAO
Órgão julgador código 9885 · 64 precatórios indexados.
Precatórios desta vara
| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor de referência | Situação financeira | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000289-85.2025.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000021-31.2025.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 1003936-86.2016.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003180-80.2005.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003074-20.2025.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001422-07.2021.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000211-33.2021.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000151-89.2023.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1004599-88.2023.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1001085-93.2024.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003866-08.2024.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002218-27.2023.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002133-12.2021.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001981-61.2021.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001898-74.2023.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001702-46.2019.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001397-62.2019.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001428-77.2022.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001421-22.2021.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000920-34.2022.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000212-18.2021.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000023-98.2025.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 4000544-92.2013.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1005331-11.2019.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1003944-58.2019.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1003822-50.2016.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1003524-58.2016.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1001362-22.2018.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1000351-94.2014.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006014-02.2018.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005523-92.2018.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005383-10.2008.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005437-92.2016.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005079-89.2000.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0004304-34.2024.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003614-15.2018.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003500-47.2016.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003187-28.2012.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003049-80.2020.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002303-81.2021.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002223-54.2020.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001966-97.2018.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001977-15.2007.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001916-42.2016.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001934-24.2020.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001803-88.2016.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001738-54.2020.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001497-80.2020.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001426-44.2021.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001257-57.2021.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000766-16.2022.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000544-63.2013.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000317-78.2010.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000081-34.2007.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003434-91.2021.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003938-73.2016.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003432-24.2021.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002106-97.2019.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1000012-33.2017.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005017-87.2016.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000832-98.2019.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000545-67.2021.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1003625-32.2015.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1002886-88.2017.8.26.0347 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
Atualizado em . Consultar correções.
Como citar esta página
ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Precatórios do órgão julgador 02 CIVEL DE MATAO. Atualizado em 2026-11-02. Disponível em: https://precatorio.com.br/vara/02-civel-de-matao-9885. Informe a data de acesso ao reutilizar.
APA: precatorio.com.br. (2026). Precatórios do órgão julgador 02 CIVEL DE MATAO. https://precatorio.com.br/vara/02-civel-de-matao-9885
BibTeX
@online{precatorio__vara_02_civel_de_matao_9885, title={Precatórios do órgão julgador 02 CIVEL DE MATAO}, url={https://precatorio.com.br/vara/02-civel-de-matao-9885}, date={2026-11-02}}O que esta página não afirma
A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida; estimativas não confirmam data ou valor de recebimento.
O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. Metodologia · Licença e atribuição.