01 CUMULATIVA DE ITAPEVA
Órgão julgador código 9733 · 106 precatórios indexados.
Precatórios desta vara
| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor de referência | Situação financeira | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001236-55.2020.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000005-17.2025.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 3005206-56.2013.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1003608-81.2025.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 1003180-36.2024.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0007808-23.2003.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002681-50.2016.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002409-41.2025.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0002406-86.2025.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0002404-19.2025.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0002405-04.2025.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0002401-45.2017.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0002240-59.2022.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0001229-92.2022.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001161-40.2025.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0001091-04.2017.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0000586-81.2015.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000583-48.2023.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0000439-89.2014.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000162-58.2023.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0006525-67.2000.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003234-29.2018.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002979-37.2019.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002480-34.2011.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002475-60.2021.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002097-36.2023.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002098-50.2025.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002101-05.2025.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002100-20.2025.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002051-52.2020.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0001972-97.2025.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001934-85.2025.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001681-73.2020.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001451-94.2021.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001389-25.2019.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001360-62.2025.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001297-08.2023.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001224-07.2021.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0001235-36.2021.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0000717-75.2023.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000703-23.2025.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000150-10.2024.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000153-62.2024.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000154-47.2024.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000008-35.2026.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001876-24.2021.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 3001410-57.2013.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1003509-92.2017.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1003506-40.2017.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1002277-16.2015.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1001238-08.2020.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1000516-76.2017.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0010300-12.2008.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0009621-75.2009.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007930-26.2009.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0006927-31.2012.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0006105-28.2001.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005577-76.2010.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0004677-49.2017.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0004520-86.2011.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0004434-08.2017.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0003817-10.2001.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003556-49.2018.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0003264-30.2019.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0003232-30.2016.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003040-92.2019.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0002991-85.2018.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002797-46.2022.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002586-73.2023.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002617-25.2025.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002469-19.2022.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002484-51.2023.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002409-80.2021.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0002271-26.2015.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0002217-50.2021.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0002102-87.2025.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002116-08.2024.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002037-05.2019.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001975-48.2008.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001932-19.2005.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001766-25.2021.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0001671-88.2004.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0001573-44.2020.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0001506-11.2022.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001428-46.2024.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001427-61.2024.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001477-29.2020.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001430-16.2024.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001456-87.2019.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001260-15.2022.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001232-81.2021.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0001166-33.2023.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001008-75.2023.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000995-08.2025.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000994-23.2025.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001009-60.2023.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001010-45.2023.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000996-90.2025.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000910-22.2025.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000818-20.2020.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
Atualizado em . Consultar correções.
Como citar esta página
ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Precatórios do órgão julgador 01 CUMULATIVA DE ITAPEVA. Atualizado em 2026-11-02. Disponível em: https://precatorio.com.br/vara/01-cumulativa-de-itapeva-9733. Informe a data de acesso ao reutilizar.
APA: precatorio.com.br. (2026). Precatórios do órgão julgador 01 CUMULATIVA DE ITAPEVA. https://precatorio.com.br/vara/01-cumulativa-de-itapeva-9733
BibTeX
@online{precatorio__vara_01_cumulativa_de_itapeva_9733, title={Precatórios do órgão julgador 01 CUMULATIVA DE ITAPEVA}, url={https://precatorio.com.br/vara/01-cumulativa-de-itapeva-9733}, date={2026-11-02}}O que esta página não afirma
A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida; estimativas não confirmam data ou valor de recebimento.
O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. Metodologia · Licença e atribuição.