Precatórios de Estado de Pernambuco
PE
Precatórios indexados
15731
Total em aberto (atualizado)
R$ 0,00
Soma de 1 de 15.731 precatórios (0.0%) — os demais não têm valor publicado pela fonte.
Total pago
R$ 0,00
Soma de 1 de 15.731 precatórios (0.0%) — os demais não têm valor publicado pela fonte.
Lista de precatórios(15.731 resultados)
| CNJ | Tribunal | Natureza | Valor atualizado | Ano proposta | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0048784-86.2024.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0048804-77.2024.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0048766-65.2024.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0048763-13.2024.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0045784-78.2024.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0048749-29.2024.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0048781-34.2024.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0045778-71.2024.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0024605-25.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0024553-29.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0024619-09.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0045775-19.2024.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0045774-34.2024.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0024416-13.2024.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0023830-64.2011.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0023342-21.2024.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0023337-96.2024.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0023983-43.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0023967-89.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0023366-49.2024.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0024371-09.2024.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0023892-50.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0023953-08.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 13/05/2026 |
| 0023956-60.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 14/05/2026 |
| 0023927-10.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0023985-13.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0024378-98.2024.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0023911-56.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0023186-87.2012.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0021324-61.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0021264-88.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 13/05/2026 |
| 0021325-46.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 16/05/2026 |
| 0021308-10.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 16/05/2026 |
| 0021266-58.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 14/05/2026 |
| 0021315-02.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 16/05/2026 |
| 0021272-65.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 17/06/2026 |
| 0021339-30.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 14/05/2026 |
| 0021305-55.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 16/05/2026 |
| 0021273-50.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 14/05/2026 |
| 0021381-79.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0021311-62.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 16/05/2026 |
| 0021313-32.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Pago | 13/05/2026 |
| 0021380-94.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0021369-65.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0020689-80.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0021062-82.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0020886-89.2011.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0020551-16.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0020544-24.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0020527-85.2023.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
Sobre os precatórios de Estado de Pernambuco
- Precatórios de PE: regime, prazo e o que muda
Como o estado paga, qual regime segue e o que isso significa para a fila.
- Quando vou receber meu precatório federal?
Cronograma típico de pagamento: inclusão na proposta, liberação do CJF e depósito em conta.
- Cessão de precatório: efeitos e cuidados
O que muda quando você cede ou compra um precatório: titularidade, prazos, foro e responsabilidade tributária.
- Quanto vale esperar por este precatório
Estimativa de prazo e de valor presente. Não é proposta de compra.