Sequestro de Verbas Públicas
Dados abertos: Precatórios sob o assunto Sequestro de Verbas Públicas: 1.641 requisições na cobertura consultada em 02/11/2026. Valores e pagamentos só são publicados quando o respectivo grupo tem pelo menos dez registros. Ausência de informação não equivale a zero; esta base não é um censo nacional. Fontes: documentos públicos dos tribunais responsáveis pelos registros.
Dataset e metodologiaBaixar CSVBaixar JSONDicionário de dados
Assunto CNJ código 10678 · 1.641 precatórios indexados.
Precatórios desta categoria
| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor de referência | Situação financeira | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0009698-50.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0009137-26.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0009473-30.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8023318-50.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8017210-05.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8015399-10.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8010631-41.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0012291-13.2024.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0009517-49.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0009528-78.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0009039-41.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0008835-94.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007853-46.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007729-63.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007599-78.2018.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007549-47.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006999-52.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007042-86.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005620-76.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005587-86.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005559-21.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005465-73.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005447-52.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005418-02.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005436-23.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8066578-80.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 8066698-26.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 8065794-06.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 8065886-81.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 8064163-27.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 8063275-58.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 8063690-41.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 8063903-47.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 8063697-33.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 8064336-51.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 8061950-48.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0008613-29.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0008628-95.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0008504-78.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0008116-78.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0009689-88.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0009510-57.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0009056-77.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0008943-26.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0008946-78.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0008932-94.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0008926-87.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0008924-20.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0008914-73.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0008907-81.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0008899-07.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0008750-11.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0008783-98.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0008728-50.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0008655-78.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0008702-52.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0008641-94.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0008630-65.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0008627-13.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0007653-39.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0004719-11.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0004746-91.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0004738-17.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0004734-77.2021.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0004300-25.2020.8.17.9000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8070279-83.2025.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 8062516-31.2025.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8056553-08.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8056943-75.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8055616-95.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8056343-54.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8055560-62.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8053014-34.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8054239-89.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8054006-92.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8053016-04.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8052458-66.2025.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 8051436-07.2024.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 8052122-28.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8048432-88.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8047018-89.2025.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 8045900-44.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8047263-66.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8045868-39.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8045806-96.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8047441-15.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8044464-50.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8044974-63.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8043172-30.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8041476-61.2023.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 8041947-72.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8041684-40.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8041946-87.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8040397-42.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8039800-73.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8039055-98.2023.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 8039054-16.2023.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 8038528-44.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 8038561-34.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 8039114-81.2026.8.05.0000 | Tribunal de Justiça da Bahia | Estado da Bahia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
Varas com página própria para este assunto
Dados atualizados em (registro mais recente deste recorte). Texto do modelo editado em . A data dos dados não atesta revisão jurídica do conteúdo. Consultar correções.
Como citar esta página
ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Sequestro de Verbas Públicas. Dados atualizados em 2026-11-02. Disponível em: https://precatorio.com.br/assunto/sequestro-de-verbas-publicas. Informe a data de acesso ao reutilizar.
APA: precatorio.com.br. (2026). Sequestro de Verbas Públicas. https://precatorio.com.br/assunto/sequestro-de-verbas-publicas
BibTeX
@online{precatorio__assunto_sequestro_de_verbas_publicas, title={Sequestro de Verbas Públicas}, url={https://precatorio.com.br/assunto/sequestro-de-verbas-publicas}, date={2026-11-02}, note={Dados atualizados em 2026-11-02}}O que esta página não afirma
A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida. A página não confirma posição oficial na fila, prazo de pagamento ou valor de recebimento; confira as fontes e o processo no tribunal responsável.
O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. Metodologia · Licença e atribuição.