Reajustes e Revisões Específicos
Este recorte ainda não possui um conjunto de dados registrado para download em CSV ou JSON. Consulte os registros e as fontes apresentados nesta página.
Assunto CNJ código 6138 · 1922 precatórios indexados.
Precatórios desta categoria
| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0034751-93.2011.8.26.0562 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0006728-49.2025.8.26.0562 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0024902-28.2018.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0016880-39.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0015158-15.2005.8.26.0554 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0014835-96.2021.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0011667-76.2019.8.26.0564 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 28/05/2026 |
| 0005129-75.1994.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002892-54.2021.8.26.0224 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002051-34.2022.8.26.0609 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 08/05/2026 |
| 0069768-52.2004.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/05/2026 |
| 0069828-25.2004.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/05/2026 |
| 0069775-44.2004.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/05/2026 |
| 0065809-73.2004.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/05/2026 |
| 0065805-36.2004.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/05/2026 |
| 0065807-06.2004.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/05/2026 |
| 0065804-51.2004.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/05/2026 |
| 0065806-21.2004.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/05/2026 |
| 0065803-66.2004.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/05/2026 |
| 0001408-16.2018.8.26.0157 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000407-65.1996.8.26.0157 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 18/03/2026 |
| 0000400-03.2020.8.26.0264 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0020305-20.1999.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 29/06/2015 |
| 0070926-11.2005.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 29/06/2015 |
| 0003669-08.2001.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 04/05/2015 |
| 0049050-34.2004.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/05/2026 |
| 0049052-04.2004.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/05/2026 |
| 0045875-32.2004.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/05/2026 |
| 0045548-87.2004.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/05/2026 |
| 0045547-05.2004.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/05/2026 |
| 0045546-20.2004.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/05/2026 |
| 0045545-35.2004.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/05/2026 |
| 0045544-50.2004.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/05/2026 |
| 0045462-19.2004.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/05/2026 |
| 0043414-19.2006.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 20/05/2026 |
| 0005354-02.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1010719-15.2014.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1004618-09.2014.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1003567-83.2003.8.26.0562 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0090678-18.2005.8.26.0477 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0040146-66.2011.8.26.0562 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0031936-69.2009.8.26.0344 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0031722-89.1998.8.26.0562 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0030314-14.2012.8.26.0161 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0024401-59.2019.8.26.0564 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0023762-03.2011.8.26.0344 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0020000-27.2005.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 25/08/2024 |
| 0019185-80.2006.8.26.0562 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0017742-15.2003.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 04/03/2020 |
| 0016765-39.2005.8.26.0562 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0016609-55.1999.8.26.0564 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0014490-33.2021.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0013494-62.2017.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0012221-11.2007.8.26.0506 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0012120-85.2010.8.26.0047 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0011606-75.2024.8.26.0554 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0011625-72.2019.8.26.0161 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0010437-65.2019.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0010364-39.2005.8.26.0363 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0010462-90.2003.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0010232-92.1996.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 16/04/2024 |
| 0009989-16.2018.8.26.0223 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0008485-83.2014.8.26.0297 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 28/07/2021 |
| 0008557-02.2019.8.26.0554 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 01/03/2024 |
| 0008310-28.2009.8.26.0568 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0008229-81.2006.8.26.0278 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0007924-10.2017.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0007928-44.2005.8.26.0093 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0007416-97.2021.8.26.0223 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/12/2024 |
| 0007010-76.2017.8.26.0624 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0006983-88.2023.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0006428-43.2017.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0006224-69.1994.8.26.0161 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0005806-12.2011.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0005475-07.2008.8.26.0664 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0005270-49.2020.8.26.0278 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0005047-23.2010.8.26.0157 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0004679-50.2020.8.26.0161 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0004250-53.2008.8.26.0210 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 08/09/2020 |
| 0003709-79.2003.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0003658-75.2012.8.26.0272 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002145-79.2022.8.26.0609 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002143-12.2022.8.26.0609 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002207-47.2018.8.26.0161 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002074-77.2022.8.26.0609 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002073-92.2022.8.26.0609 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002070-40.2022.8.26.0609 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002118-96.2022.8.26.0609 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002075-62.2022.8.26.0609 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002112-89.2022.8.26.0609 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002113-74.2022.8.26.0609 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002071-25.2022.8.26.0609 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002079-02.2022.8.26.0609 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002048-79.2022.8.26.0609 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002040-05.2022.8.26.0609 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001989-49.2008.8.26.0620 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001324-80.2010.8.26.0614 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001240-26.2019.8.26.0562 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000951-65.2021.8.26.0581 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000923-85.1996.8.26.0157 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
Data de edição não cadastrada para esta página. Consulte a data e a fonte de cada registro. Consultar correções.
Como citar esta página
ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Reajustes e Revisões Específicos. [s.d.]. Disponível em: https://precatorio.com.br/assunto/reajustes-e-revisoes-especificos. Informe a data de acesso ao reutilizar.
APA: precatorio.com.br. (s.d.). Reajustes e Revisões Específicos. https://precatorio.com.br/assunto/reajustes-e-revisoes-especificos
BibTeX
@online{precatorio__assunto_reajustes_e_revisoes_especificos, title={Reajustes e Revisões Específicos}, url={https://precatorio.com.br/assunto/reajustes-e-revisoes-especificos}, note={Sem data editorial cadastrada}}O que esta página não afirma
A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida. A página não confirma posição oficial na fila, prazo de pagamento ou valor de recebimento; confira as fontes e o processo no tribunal responsável.
O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. Metodologia · Licença e atribuição.