Limitação do salário-de-benefício e da renda mensal inicial
Este recorte ainda não possui um conjunto de dados registrado para download em CSV ou JSON. Consulte os registros e as fontes apresentados nesta página.
Assunto CNJ código 6128 · 228 precatórios indexados.
Precatórios desta categoria
| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5039278-94.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038986-17.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 23/10/2023 |
| 5039284-04.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038833-76.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038742-83.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038345-58.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 25/04/2025 |
| 5038359-42.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037934-78.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037866-65.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037849-29.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037402-07.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5036726-93.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037096-38.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037072-10.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5036725-11.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5036432-07.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5036546-77.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5036010-42.2018.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 27/07/2020 |
| 5036175-79.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5035803-67.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5035720-51.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5035780-24.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5035744-79.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5034800-77.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5034277-31.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5034013-14.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5033558-49.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5033530-81.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5033642-84.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5033137-93.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5033078-08.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5032812-84.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5033066-91.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5033065-09.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5032933-15.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5032566-25.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5032169-63.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5032198-79.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5031629-15.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5031362-43.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5031054-41.2022.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5030990-65.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 26/01/2024 |
| 5031201-96.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5031171-61.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5031070-58.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5030983-39.2022.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 29/01/2024 |
| 5031090-83.2022.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 29/01/2024 |
| 5031071-43.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5030459-13.2020.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 16/09/2022 |
| 5030003-24.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5030420-79.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 26/01/2024 |
| 5029570-20.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5029787-63.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5029878-27.2022.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 29/01/2024 |
| 5029429-98.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5029430-83.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5029182-88.2022.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 29/01/2024 |
| 5029103-41.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5029107-78.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5029104-26.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5029105-11.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5029102-56.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5029106-93.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5029108-63.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5028034-76.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 16/09/2022 |
| 5028243-40.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5027575-69.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5027804-97.2022.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 29/01/2024 |
| 5027265-63.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5026190-91.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 26/01/2024 |
| 5026131-98.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5025874-44.2022.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 29/01/2024 |
| 5025214-50.2022.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 29/01/2024 |
| 5025121-19.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5024818-78.2019.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 27/07/2020 |
| 5025137-70.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5024965-07.2019.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 27/07/2020 |
| 5024700-29.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5023679-86.2022.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 29/01/2024 |
| 5023488-41.2022.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 29/01/2024 |
| 5023267-87.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5023215-67.2019.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 27/07/2020 |
| 5022628-45.2019.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 27/07/2020 |
| 5022698-91.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 26/01/2024 |
| 5021087-16.2015.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 11/07/2017 |
| 5021396-95.2019.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 27/07/2020 |
| 5020134-76.2020.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 12/07/2021 |
| 5020298-70.2022.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 29/01/2024 |
| 5020136-46.2020.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 12/07/2021 |
| 5020135-61.2020.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 12/07/2021 |
| 5018423-02.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 16/09/2022 |
| 5017532-10.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 29/01/2024 |
| 5018161-23.2019.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 27/07/2020 |
| 5018079-16.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5017783-28.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 29/01/2024 |
| 5017266-23.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 29/01/2024 |
| 5017140-70.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 29/01/2024 |
| 5016437-76.2022.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 23/10/2023 |
| 5016481-90.2025.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5016533-91.2022.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 23/10/2023 |
Data de edição não cadastrada para esta página. Consulte a data e a fonte de cada registro. Consultar correções.
Como citar esta página
ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Limitação do salário-de-benefício e da renda mensal inicial. [s.d.]. Disponível em: https://precatorio.com.br/assunto/limitacao-do-salario-de-beneficio-e-da-renda-mensal-inicial. Informe a data de acesso ao reutilizar.
APA: precatorio.com.br. (s.d.). Limitação do salário-de-benefício e da renda mensal inicial. https://precatorio.com.br/assunto/limitacao-do-salario-de-beneficio-e-da-renda-mensal-inicial
BibTeX
@online{precatorio__assunto_limitacao_do_salario_de_beneficio_e_da_renda_mensal_inicial, title={Limitação do salário-de-benefício e da renda mensal inicial}, url={https://precatorio.com.br/assunto/limitacao-do-salario-de-beneficio-e-da-renda-mensal-inicial}, note={Sem data editorial cadastrada}}O que esta página não afirma
A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida. A página não confirma posição oficial na fila, prazo de pagamento ou valor de recebimento; confira as fontes e o processo no tribunal responsável.
O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. Metodologia · Licença e atribuição.