Demissão ou Exoneração
Dados abertos: Precatórios sob o assunto Demissão ou Exoneração: 120 requisições na cobertura consultada em 19/10/2026. Valores e pagamentos só são publicados quando o respectivo grupo tem pelo menos dez registros. Ausência de informação não equivale a zero; esta base não é um censo nacional. Fontes: documentos públicos dos tribunais responsáveis pelos registros.
Dataset e metodologiaBaixar CSVBaixar JSONDicionário de dados
Assunto CNJ código 10280 · 120 precatórios indexados.
Precatórios desta categoria
| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor de referência | Situação financeira | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003590-50.2009.8.22.0000 | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estado de Rondônia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0011221-06.2014.8.22.0000 | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estado de Rondônia | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0005225-85.2018.8.22.0000 | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estado de Rondônia | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0005230-10.2018.8.22.0000 | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estado de Rondônia | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 1029399-34.2019.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0013305-97.2023.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0004703-14.2012.8.26.0564 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0002406-79.2023.8.26.0198 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0001674-41.2021.8.26.0272 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0001480-36.2024.8.26.0272 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001085-23.2020.8.26.0292 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000870-90.2017.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0017204-30.2002.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006129-08.2018.8.22.0000 | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estado de Rondônia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006047-74.2018.8.22.0000 | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estado de Rondônia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006070-20.2018.8.22.0000 | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estado de Rondônia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005985-34.2018.8.22.0000 | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estado de Rondônia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0004113-96.2009.8.22.0000 | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estado de Rondônia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003266-79.2018.8.22.0000 | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estado de Rondônia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1058501-83.2017.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0110813-91.2007.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0029354-71.2024.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0027398-93.2019.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0011748-46.2021.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0009998-84.2021.8.26.0477 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007214-81.2024.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005623-22.2022.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005368-90.2021.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002358-30.2020.8.26.0650 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001099-47.2020.8.26.0505 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000747-42.2019.8.26.0047 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002979-27.2021.8.26.0477 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002840-14.2019.8.26.0132 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1039428-91.2018.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1037070-50.2015.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1005810-86.2014.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0700136-15.2011.8.26.0666 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0420270-89.1998.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0405301-69.1998.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0402042-03.1997.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0037764-41.2012.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0031977-79.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0030362-25.2020.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0027621-80.2018.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0025132-76.2021.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0024491-43.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0022585-43.2017.8.26.0554 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0022733-12.2014.8.26.0602 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0022480-12.2020.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0021785-29.2018.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0020958-13.2021.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0020449-19.2020.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0019110-71.2021.8.26.0576 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0017974-02.2022.8.26.0577 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0017809-04.2024.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0017749-02.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0016747-56.2021.8.26.0562 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0016808-58.2012.8.26.0132 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0016739-60.2020.8.26.0224 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0015940-68.2019.8.26.0477 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0016173-97.1997.8.26.0554 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0015871-18.2017.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0015326-26.2009.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0015334-80.2021.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0014944-43.2003.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0015175-74.2020.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0011447-92.2019.8.26.0624 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0010296-19.2023.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0010328-98.2020.8.26.0224 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0009652-47.2021.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0008065-80.2020.8.26.0196 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007850-97.2018.8.26.0609 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007710-49.2021.8.26.0224 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007504-48.2022.8.26.0564 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007195-13.2019.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0006694-20.2023.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006647-86.2012.8.26.0132 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006704-26.2017.8.26.0554 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006609-30.2022.8.26.0292 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006570-10.2005.8.26.0363 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006373-42.2021.8.26.0477 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006274-03.2011.8.26.0581 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005642-24.2024.8.26.0127 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0004201-52.2008.8.26.0132 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0004026-02.2021.8.26.0068 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003907-57.2019.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003790-95.2021.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003697-91.2019.8.26.0445 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003662-87.2022.8.26.0361 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003600-15.2020.8.26.0071 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0003278-19.2022.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003246-35.2021.8.26.0562 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002349-05.2011.8.26.0482 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001937-31.2018.8.26.0514 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001939-03.2003.8.26.0263 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001695-74.2003.8.26.0263 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0001640-30.2023.8.26.0132 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001354-36.2020.8.26.0624 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0001318-52.2013.8.26.0587 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001216-21.2016.8.26.0459 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
Dados atualizados em (registro mais recente deste recorte). Texto do modelo editado em . A data dos dados não atesta revisão jurídica do conteúdo. Consultar correções.
Como citar esta página
ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Demissão ou Exoneração. Dados atualizados em 2026-10-19. Disponível em: https://precatorio.com.br/assunto/demissao-ou-exoneracao. Informe a data de acesso ao reutilizar.
APA: precatorio.com.br. (2026). Demissão ou Exoneração. https://precatorio.com.br/assunto/demissao-ou-exoneracao
BibTeX
@online{precatorio__assunto_demissao_ou_exoneracao, title={Demissão ou Exoneração}, url={https://precatorio.com.br/assunto/demissao-ou-exoneracao}, date={2026-10-19}, note={Dados atualizados em 2026-10-19}}O que esta página não afirma
A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida. A página não confirma posição oficial na fila, prazo de pagamento ou valor de recebimento; confira as fontes e o processo no tribunal responsável.
O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. Metodologia · Licença e atribuição.