Aposentadoria Especial (Art. 57/8)
Este recorte ainda não possui um conjunto de dados registrado para download em CSV ou JSON. Consulte os registros e as fontes apresentados nesta página.
Assunto CNJ código 6100 · 10550 precatórios indexados.
Precatórios desta categoria
| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008576-71.2019.8.26.0048 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001383-89.2018.8.26.0484 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001348-19.2024.8.26.0291 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1000800-08.2019.8.26.0111 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0005005-93.2017.8.26.0038 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001958-09.2023.8.26.0101 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001471-34.2023.8.26.0038 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001631-90.2016.8.26.0204 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1007484-69.2018.8.26.0438 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 24/06/2024 |
| 1004450-33.2019.8.26.0606 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1003655-90.2014.8.26.0189 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1001135-87.2014.8.26.0568 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1000538-87.2016.8.26.0588 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0040990-02.2011.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0028766-74.2018.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0022822-13.2013.8.26.0071 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0017751-11.2018.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 18/10/2022 |
| 0010536-47.2011.8.26.0564 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 18/02/2026 |
| 0009793-98.2012.8.26.0597 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 30/01/2020 |
| 0008804-23.2016.8.26.0510 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0007315-03.2014.8.26.0483 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 18/03/2025 |
| 0006160-03.2016.8.26.0286 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/09/2022 |
| 0005943-25.2016.8.26.0038 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 11/03/2022 |
| 0005919-17.2025.8.26.0576 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0005584-46.2024.8.26.0248 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0005136-34.2020.8.26.0565 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 11/09/2023 |
| 0004293-63.2016.8.26.0483 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0003770-03.2018.8.26.0541 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0003572-51.2024.8.26.0477 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002978-69.2019.8.26.0038 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002917-60.2011.8.26.0663 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 28/08/2018 |
| 0002891-44.2016.8.26.0483 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002663-70.2024.8.26.0101 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002530-57.2020.8.26.0363 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002528-35.2020.8.26.0445 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002473-85.2016.8.26.0102 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002416-19.2021.8.26.0417 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002145-31.2018.8.26.0541 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002117-86.2018.8.26.0210 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 20/10/2021 |
| 0002116-04.2018.8.26.0210 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001939-65.2018.8.26.0428 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001636-17.2017.8.26.0483 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001559-53.2017.8.26.0565 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001421-65.2021.8.26.0268 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001210-79.2019.8.26.0565 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 30/06/2020 |
| 0001140-17.2021.8.26.0040 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001126-74.2025.8.26.0369 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001056-65.2018.8.26.0575 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000884-11.2022.8.26.0664 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000843-48.2018.8.26.0417 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000691-20.2020.8.26.0323 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000659-62.2022.8.26.0414 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000528-59.2021.8.26.0370 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000420-73.2025.8.26.0472 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000345-76.2021.8.26.0374 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000335-11.2021.8.26.0575 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 14/08/2023 |
| 0000292-55.2023.8.26.0397 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000130-06.2024.8.26.0242 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000146-77.2022.8.26.0452 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000068-76.2025.8.26.0097 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000017-60.2011.8.26.0516 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5041091-64.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 26/01/2024 |
| 5040785-95.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 26/01/2024 |
| 5041073-43.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 26/01/2024 |
| 5040973-88.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 26/01/2024 |
| 5040868-14.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 26/01/2024 |
| 5041140-08.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 26/01/2024 |
| 5041402-55.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039260-73.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039108-25.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039186-19.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039221-76.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039038-08.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039105-70.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039198-38.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 26/01/2024 |
| 5039164-58.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039130-83.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039283-19.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039310-02.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039097-93.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039155-96.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039230-38.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039209-62.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039104-90.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 26/01/2024 |
| 5038933-31.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039616-73.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 26/01/2024 |
| 5039267-65.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038972-28.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039228-68.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038913-40.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039185-34.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5040560-75.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 26/01/2024 |
| 5038970-58.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039389-83.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 23/10/2023 |
| 5039103-03.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039220-91.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039127-31.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039115-17.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038976-65.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039124-76.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
Data de edição não cadastrada para esta página. Consulte a data e a fonte de cada registro. Consultar correções.
Como citar esta página
ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Aposentadoria Especial (Art. 57/8). [s.d.]. Disponível em: https://precatorio.com.br/assunto/aposentadoria-especial-art-57-8. Informe a data de acesso ao reutilizar.
APA: precatorio.com.br. (s.d.). Aposentadoria Especial (Art. 57/8). https://precatorio.com.br/assunto/aposentadoria-especial-art-57-8
BibTeX
@online{precatorio__assunto_aposentadoria_especial_art_57_8, title={Aposentadoria Especial (Art. 57/8)}, url={https://precatorio.com.br/assunto/aposentadoria-especial-art-57-8}, note={Sem data editorial cadastrada}}O que esta página não afirma
A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida. A página não confirma posição oficial na fila, prazo de pagamento ou valor de recebimento; confira as fontes e o processo no tribunal responsável.
O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. Metodologia · Licença e atribuição.