Precatórios da União
Precatórios indexados
67.507
Total sem pagamento publicado (atualizado)
R$ 8.237.452.478,65
Soma de 3.329 de 67.507 precatórios com valor atualizado (4,9%) — os demais não têm valor publicado pela fonte.
Total com pagamento publicado
Não publicado pela fonte
Nenhum registro nesta seleção.
Lista de precatórios(67.507 resultados)
| CNJ | Tribunal | Natureza | Valor de referência | Ano proposta | Situação financeira | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0017637-47.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 152.961,56 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0017048-55.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 548.975,87 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0016455-26.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 704.905,21 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0016449-19.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 1.262.045.776,73 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0016436-20.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 123.070,72 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0015629-97.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 27.853,60 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0015449-81.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 250.962,95 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0015360-58.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 121.978,14 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0014558-60.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 724.851,44 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0014557-75.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 1.192.584,58 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0014555-08.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 516.229,98 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0014554-23.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 2.012.384,54 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0014269-30.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 157.020,00 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0014259-83.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 47.544.295,03 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0013751-40.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 1.126,65 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0013158-11.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 1.460.750,53 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0013157-26.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 103.068,39 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0012777-03.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 1.880.749,22 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0012773-63.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 22.486,22 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0011768-06.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 449.040,96 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0011743-90.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 124.940,66 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0008388-72.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 193.450,24 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0008346-23.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 16.036,84 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007751-24.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 112.665,80 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007750-39.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 37.555,27 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007748-69.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 112.665,80 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007747-84.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 112.665,80 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007746-02.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 56.332,90 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007745-17.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 130.278,98 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007744-32.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 112.665,80 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007743-47.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 37.555,27 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007742-62.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 130.278,98 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007741-77.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 37.555,27 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007740-92.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 142.021,14 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007333-86.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 147.528,22 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005503-85.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 23.495,94 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005498-63.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 310.733,53 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005050-90.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 1.922.002,61 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0004900-12.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 561.644,50 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003810-66.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 388.048,64 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003238-13.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 961.161,63 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002863-12.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 1.968.246,63 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002400-70.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 340.673,69 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001603-94.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 237.849,13 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001548-46.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 1.517.598,10 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001015-87.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 184.224,97 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000990-74.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 196.112,55 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000948-25.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 2.346.534,96 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000547-26.2025.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 307.412,25 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0299602-97.2024.4.03.9900 | TRF da 3ª Região | Comum | R$ 137.882,62 | 2026 | Aguardando recursos | Não publicado |
O que é isto que você está vendo
Precatório é uma dívida que um órgão público foi condenado a pagar depois de perder um processo definitivamente. Como o poder público não pode ser executado como uma empresa, o pagamento entra numa fila, financiada pelo orçamento do ente devedor.
Esta página reúne os precatórios devidos por União Federal que constam nas fontes públicas que acompanhamos. Este site reúne o que os tribunais e os órgãos publicam sobre esses precatórios e mostra a fonte de cada informação. Ele não paga, não compra e não intermedeia — e não tem como saber a data do seu pagamento.
Como a fila funciona
- 1O juiz do processo requisita o pagamento ao tribunal, que expede o precatório.
- 2O precatório entra no orçamento do ano seguinte se tiver sido apresentado até 1º de fevereiro (EC 136/2025; até a proposta de 2026 valia 2 de abril).
- 3Dentro do orçamento, paga-se na ordem cronológica de apresentação — com preferência para pessoas com 60 anos ou mais, com doença grave ou com deficiência, e para créditos alimentares (salários, aposentadorias, indenizações trabalhistas).
- 4O valor é corrigido enquanto espera, pela regra vigente na época de cada período.
Sob qual regra União Federal paga
Regime geral do art. 100 da Constituição — Pagamento na ordem cronológica, com inclusão no orçamento do ano seguinte.
O que a norma determina
- • O precatório apresentado até 1º de fevereiro (EC 136/2025; até a proposta de 2026 valia 2 de abril) entra no orçamento do ano seguinte; apresentado depois, no orçamento do ano subsequente.
- • O pagamento segue a ordem cronológica de apresentação, com preferências para idosos, pessoas com doença grave e pessoas com deficiência, e para créditos de natureza alimentar.
Na prática, para quem espera
- • Um precatório apresentado em maio de um ano só entra no orçamento do ano seguinte ao próximo — dois ciclos orçamentários de distância antes mesmo de a fila começar a andar.
O que essa regra NÃO garante
- • Entrar no orçamento não é receber: o ente precisa efetivamente repassar o valor ao tribunal.
A fila deste devedor, no que conseguimos ver
Localizamos 67.507 precatórios devidos por União Federal. Destes, 42.822 (63,4%) aparecem como aguardando recursos e nenhum tem pagamento publicado nas fontes que coletamos — isso descreve a nossa coleta, não o ritmo de pagamento do devedor. Baixa ou encerramento do processo não contam como pagamento; os demais estão em outra situação ou sem situação financeira publicada.
3.329 (4,9%) têm valor publicado pela fonte. Nos demais, o valor não é divulgado individualmente — ausência de valor aqui nunca quer dizer dívida zero.
A fila é administrada pelo TRF da 3ª Região — site oficial. É lá que a posição na fila e a data efetiva de pagamento são publicadas.
Se você tem um precatório deste devedor
- Consulte pelo número. Busque pelo número CNJ do processo para ver o que as fontes publicam sobre ele, com a data de cada informação.
- Acompanhe as mudanças. Monitore gratuitamente e receba aviso quando houver movimentação — inclusão em proposta orçamentária, pagamento, mudança de fase.
- Entenda o que significa esperar. Veja a estimativa de prazo e de valor presente para este devedor. É estimativa, não proposta.
- Desconfie de cobrança. Nenhum tribunal cobra taxa para liberar precatório. Veja os golpes mais comuns.
Regra de pagamento descrita a partir de Constituição Federal, art. 100. Esta página é informativa e não é consultoria jurídica.
Sobre os precatórios de União Federal
- Quando vou receber meu precatório?
Cronograma típico de pagamento: inclusão na proposta, liberação do CJF e depósito em conta.
- Cessão de crédito de precatório: etapas e documentos
O que muda quando você cede ou compra um precatório: titularidade, prazos, foro e responsabilidade tributária.
- Quanto vale esperar por este precatório
Estimativa de prazo e de valor presente. Não é proposta de compra.
Dados atualizados em (registro mais recente deste recorte). A data dos dados não atesta revisão jurídica do conteúdo. Consultar correções.
Como citar esta página
ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Precatórios da União. Dados atualizados em 2026-10-23. Disponível em: https://precatorio.com.br/devedor/uniao. Informe a data de acesso ao reutilizar.
APA: precatorio.com.br. (2026). Precatórios da União. https://precatorio.com.br/devedor/uniao
BibTeX
@online{precatorio__devedor_uniao, title={Precatórios da União}, url={https://precatorio.com.br/devedor/uniao}, date={2026-10-23}, note={Dados atualizados em 2026-10-23}}O que esta página não afirma
A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida. A página não confirma posição oficial na fila, prazo de pagamento ou valor de recebimento; confira as fontes e o processo no tribunal responsável.
O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. Metodologia · Licença e atribuição.