Precatórios de Ente federal não especificado (TRF4)
Precatórios indexados
103408
Total em aberto (atualizado)
R$ 0,00
Soma dos 103.408 precatórios — todos têm valor publicado pela fonte.
Total pago
R$ 15.770.510.136,96
Soma dos 103.408 precatórios — todos têm valor publicado pela fonte.
Lista de precatórios(103.408 resultados)
| CNJ | Tribunal | Natureza | Valor atualizado | Ano proposta | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5012868-96.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 101.643,50 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012869-81.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 238.796,73 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012873-21.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 93.659,68 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012876-73.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 248.743,43 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012877-58.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 111.527,18 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012878-43.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 78.112,24 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012880-13.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 511.679,03 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012884-50.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 94.077,79 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012885-35.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 63.696,35 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012888-87.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 234.807,14 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012889-72.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 108.519,77 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012890-57.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 74.634,19 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012903-56.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 118.348,40 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012904-41.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 85.944,82 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012906-11.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 20.847,11 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012913-03.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 474.961,43 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012914-85.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 110.332,69 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012915-70.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 185.461,70 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012918-25.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 138.634,91 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012919-10.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 104.438,53 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012923-47.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 223.305,13 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5012924-32.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 176.662,42 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010611-98.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 179.899,38 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010613-68.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 138.725,29 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010236-97.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 115.414,13 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010237-82.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 169.172,15 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010239-52.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 184.587,44 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010241-22.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 249.219,23 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010242-07.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 110.620,39 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010243-89.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 143.914,08 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010245-59.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 76.131,00 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010247-29.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 299.324,13 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010253-36.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 120.488,01 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010620-60.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 222.605,51 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010621-45.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 95.170,61 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010624-97.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 106.123,49 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010625-82.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 331.239,39 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010254-21.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 165.105,96 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010255-06.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 124.596,92 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010256-88.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 103.974,44 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010262-95.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 607,75 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010266-35.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 7.759,21 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010267-20.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 211.741,47 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010268-05.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 178.061,80 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010269-87.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 272.085,02 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010292-33.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 189.477,28 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010298-40.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 148.603,07 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010299-25.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 296.685,59 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5010300-10.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Alimentar | R$ 80.885,43 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
| 5017963-10.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | Comum | R$ 134.801,16 | 2025 | Pago | 31/08/2024 |
Sobre os precatórios de Ente federal não especificado (TRF4)
- Quando vou receber meu precatório federal?
Cronograma típico de pagamento: inclusão na proposta, liberação do CJF e depósito em conta.
- Cessão de precatório: efeitos e cuidados
O que muda quando você cede ou compra um precatório: titularidade, prazos, foro e responsabilidade tributária.
- Quanto vale esperar por este precatório
Estimativa de prazo e de valor presente. Não é proposta de compra.