Precatórios de Ente federal não especificado (TRF2)
Precatórios indexados
24200
Total em aberto (atualizado)
R$ 0,00
Soma de 24.199 de 24.200 precatórios (100.0%) — os demais não têm valor publicado pela fonte.
Total pago
R$ 9.446.607.433,77
Soma de 24.199 de 24.200 precatórios (100.0%) — os demais não têm valor publicado pela fonte.
Lista de precatórios(24.200 resultados)
| CNJ | Tribunal | Natureza | Valor atualizado | Ano proposta | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000634-73.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 403.392,07 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000632-06.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 271.822,25 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000631-21.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 100.716,19 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000630-36.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 98.986,30 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000626-96.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 172.893,56 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000620-89.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 245.490,08 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000619-07.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 326.059,58 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000618-22.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 92.917,26 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000609-60.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 153.926,22 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000607-90.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 254.810,41 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000605-23.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 82.902,02 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000600-98.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 39.614,23 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000599-16.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 99.035,60 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000598-31.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 785.682,60 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000595-76.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 32.159,99 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000594-91.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 32.160,00 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000593-09.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 32.160,00 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000592-24.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 32.160,00 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000591-39.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 32.160,00 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000586-17.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 84.687,84 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000578-40.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 341.705,68 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000572-33.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 83.373,91 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000574-03.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 91.858,84 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000567-11.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 224.739,76 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000566-26.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 224.739,76 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000564-56.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 411.173,96 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000563-71.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 141.999,49 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000562-86.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 129.090,41 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000560-19.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 230.486,70 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000559-34.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 231.941,23 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000558-49.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 234.250,33 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000551-57.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 356.774,85 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000545-50.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 67.019,33 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000539-43.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 349.654,64 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000537-73.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 95.869,03 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000533-36.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 111.087,80 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000528-14.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 138.553,69 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000525-59.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 326.795,13 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000521-22.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 244.456,05 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000520-37.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 244.456,05 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000519-52.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 99.049,99 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000515-15.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 174.059,87 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000514-30.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 2.003.260,41 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000512-60.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 104.326,89 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000508-23.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 211.789,16 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000504-83.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 95.907,02 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000498-76.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 134.881,26 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000497-91.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 145.737,90 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000496-09.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 100.333,02 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
| 5000492-69.2023.4.02.9388 | TRF da 2ª Região | Alimentar | R$ 107.776,66 | 2024 | Pago | 30/11/2023 |
Sobre os precatórios de Ente federal não especificado (TRF2)
- Quando vou receber meu precatório federal?
Cronograma típico de pagamento: inclusão na proposta, liberação do CJF e depósito em conta.
- Cessão de precatório: efeitos e cuidados
O que muda quando você cede ou compra um precatório: titularidade, prazos, foro e responsabilidade tributária.
- Quanto vale esperar por este precatório
Estimativa de prazo e de valor presente. Não é proposta de compra.