Precatórios de Estado do Tocantins
TO
Precatórios indexados
18543
Total em aberto (atualizado)
Não publicado pela fonte
Nenhum dos 18.543 registros tem valor publicado na cobertura atual. Ausência de valor não é dívida zero.
Total pago
Não publicado pela fonte
Nenhum dos 18.543 registros tem valor publicado na cobertura atual. Ausência de valor não é dívida zero.
Lista de precatórios(18.543 resultados)
| CNJ | Tribunal | Natureza | Valor atualizado | Ano proposta | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028455-21.2018.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0019349-35.2018.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0019312-46.2024.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028431-56.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028455-84.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028425-49.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0019308-68.2018.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Pago | 04/02/2019 |
| 0028427-53.2018.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Pago | 16/06/2021 |
| 0019354-23.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0019312-08.2018.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0019396-09.2018.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028429-86.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028467-98.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028709-57.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0019209-69.2016.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Pago | 20/10/2021 |
| 0019219-11.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028409-95.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0019242-88.2018.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Pago | 16/08/2021 |
| 0019201-92.2016.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028399-51.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028411-65.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0019174-79.2024.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0019176-16.2015.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028344-37.2018.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Pago | 14/10/2021 |
| 0019257-95.2024.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0019199-59.2015.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Pago | 24/08/2017 |
| 0028337-11.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028390-89.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028415-05.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Pago | 17/06/2025 |
| 0019166-68.2025.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0019167-53.2025.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0019162-32.2015.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Pago | 02/08/2017 |
| 0019169-23.2025.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0019151-61.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Pago | 31/10/2019 |
| 0019285-63.2024.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Pago | 28/12/2025 |
| 0019160-28.2016.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0019171-90.2025.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0019400-84.2024.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028332-86.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028422-94.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028775-37.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028138-86.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028137-04.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028139-71.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028032-61.2018.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028057-40.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028231-49.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0028302-51.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0027970-84.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0027876-39.2019.8.27.0000 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
O que é isto que você está vendo
Precatório é uma dívida que um órgão público foi condenado a pagar depois de perder um processo definitivamente. Como o poder público não pode ser executado como uma empresa, o pagamento entra numa fila, financiada pelo orçamento do ente devedor.
Esta página reúne os precatórios devidos por Estado do Tocantins que constam nas fontes públicas que acompanhamos. Este site reúne o que os tribunais e os órgãos publicam sobre esses precatórios e mostra a fonte de cada informação. Ele não paga, não compra e não intermedeia — e não tem como saber a data do seu pagamento.
Como a fila funciona
- 1O juiz do processo requisita o pagamento ao tribunal, que expede o precatório.
- 2O precatório entra no orçamento do ano seguinte se tiver sido apresentado até 2 de abril.
- 3Dentro do orçamento, paga-se na ordem cronológica de apresentação — com preferência para pessoas com 60 anos ou mais, com doença grave ou com deficiência, e para créditos alimentares (salários, aposentadorias, indenizações trabalhistas).
- 4O valor é corrigido enquanto espera, pela regra vigente na época de cada período.
Sob qual regra Estado do Tocantins paga
Regime geral do art. 100 da Constituição — Pagamento na ordem cronológica, com inclusão no orçamento do ano seguinte.
O que a norma determina
- • O precatório apresentado até 2 de abril entra no orçamento do ano seguinte; apresentado depois, no orçamento do ano subsequente.
- • O pagamento segue a ordem cronológica de apresentação, com preferências para idosos, pessoas com doença grave e pessoas com deficiência, e para créditos de natureza alimentar.
Na prática, para quem espera
- • Um precatório apresentado em maio de um ano só entra no orçamento do ano seguinte ao próximo — dois ciclos orçamentários de distância antes mesmo de a fila começar a andar.
O que essa regra NÃO garante
- • Entrar no orçamento não é receber: o ente precisa efetivamente repassar o valor ao tribunal.
Particularidades de Tocantins
- • Tocantins paga no regime ordinário.
A fila deste devedor, no que conseguimos ver
Localizamos 18.543 precatórios devidos por Estado do Tocantins. Destes, 13.344 (72.0%) aparecem como aguardando pagamento e 5.199 (28.0%) como pagos.
Nenhum deles tem o valor publicado pela fonte. Isso não significa que valham zero — significa que a fonte que acompanhamos não divulga o valor individual. Quem tem o número do precatório encontra o valor no próprio processo ou com o advogado.
A fila é administrada pelo Tribunal de Justiça do Tocantins — site oficial. É lá que a posição na fila e a data efetiva de pagamento são publicadas.
Se você tem um precatório deste devedor
- Consulte pelo número. Busque pelo número CNJ do processo para ver o que as fontes publicam sobre ele, com a data de cada informação.
- Acompanhe as mudanças. Monitore gratuitamente e receba aviso quando houver movimentação — inclusão em proposta orçamentária, pagamento, mudança de fase.
- Entenda o que significa esperar. Veja a estimativa de prazo e de valor presente para este devedor. É estimativa, não proposta.
- Desconfie de cobrança. Nenhum tribunal cobra taxa para liberar precatório. Veja os golpes mais comuns.
Regra de pagamento descrita a partir de Constituição Federal, art. 100. Esta página é informativa e não é consultoria jurídica.
Sobre os precatórios de Estado do Tocantins
- Precatórios de TO: regime, prazo e o que muda
Como o estado paga, qual regime segue e o que isso significa para a fila.
- Quando vou receber meu precatório federal?
Cronograma típico de pagamento: inclusão na proposta, liberação do CJF e depósito em conta.
- Cessão de precatório: efeitos e cuidados
O que muda quando você cede ou compra um precatório: titularidade, prazos, foro e responsabilidade tributária.
- Quanto vale esperar por este precatório
Estimativa de prazo e de valor presente. Não é proposta de compra.