Precatórios de Estado de Amapa
Precatórios indexados
35502
Total em aberto (atualizado)
R$ 9.495.505,13
Soma de 20 de 35.502 precatórios (0.1%) — os demais não têm valor publicado pela fonte.
Total pago
R$ 0,00
Soma de 20 de 35.502 precatórios (0.1%) — os demais não têm valor publicado pela fonte.
Lista de precatórios(35.502 resultados)
| CNJ | Tribunal | Natureza | Valor atualizado | Ano proposta | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007695-44.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007693-74.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007577-34.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007744-85.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007745-70.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007661-69.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007574-50.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007700-32.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007744-22.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007699-47.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007746-21.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007703-21.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007744-51.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007565-20.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007566-73.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007706-39.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007705-54.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007704-06.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007563-21.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007600-77.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007743-03.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007701-85.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007560-66.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007746-55.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007608-88.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007754-95.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007694-59.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007665-72.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007743-37.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007595-26.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007552-21.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007654-14.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0006859-37.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0006859-08.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007098-41.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0006857-67.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0006856-82.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0006858-86.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0006861-75.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0006864-93.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0006914-56.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007010-37.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0006862-89.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0006861-07.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0006864-59.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007088-94.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0006862-60.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007087-12.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007084-91.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0007084-28.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
O que é isto que você está vendo
Precatório é uma dívida que um órgão público foi condenado a pagar depois de perder um processo definitivamente. Como o poder público não pode ser executado como uma empresa, o pagamento entra numa fila, financiada pelo orçamento do ente devedor.
Esta página reúne os precatórios devidos por Estado de Amapa que constam nas fontes públicas que acompanhamos. Este site reúne o que os tribunais e os órgãos publicam sobre esses precatórios e mostra a fonte de cada informação. Ele não paga, não compra e não intermedeia — e não tem como saber a data do seu pagamento.
Como a fila funciona
- 1O juiz do processo requisita o pagamento ao tribunal, que expede o precatório.
- 2O precatório entra no orçamento do ano seguinte se tiver sido apresentado até 2 de abril.
- 3Dentro do orçamento, paga-se na ordem cronológica de apresentação — com preferência para pessoas com 60 anos ou mais, com doença grave ou com deficiência, e para créditos alimentares (salários, aposentadorias, indenizações trabalhistas).
- 4O valor é corrigido enquanto espera, pela regra vigente na época de cada período.
Sob qual regra Estado de Amapa paga
Regime geral do art. 100 da Constituição — Pagamento na ordem cronológica, com inclusão no orçamento do ano seguinte.
O que a norma determina
- • O precatório apresentado até 2 de abril entra no orçamento do ano seguinte; apresentado depois, no orçamento do ano subsequente.
- • O pagamento segue a ordem cronológica de apresentação, com preferências para idosos, pessoas com doença grave e pessoas com deficiência, e para créditos de natureza alimentar.
Na prática, para quem espera
- • Um precatório apresentado em maio de um ano só entra no orçamento do ano seguinte ao próximo — dois ciclos orçamentários de distância antes mesmo de a fila começar a andar.
O que essa regra NÃO garante
- • Entrar no orçamento não é receber: o ente precisa efetivamente repassar o valor ao tribunal.
A fila deste devedor, no que conseguimos ver
Localizamos 35.502 precatórios devidos por Estado de Amapa. Destes, 35.492 (100.0%) aparecem como aguardando pagamento e 10 (0.0%) como pagos.
20 (0.1%) têm valor publicado pela fonte. Nos demais, o valor não é divulgado individualmente — ausência de valor aqui nunca quer dizer dívida zero.
A fila é administrada pelo Tribunal de Justiça do Amapá — site oficial. É lá que a posição na fila e a data efetiva de pagamento são publicadas.
Se você tem um precatório deste devedor
- Consulte pelo número. Busque pelo número CNJ do processo para ver o que as fontes publicam sobre ele, com a data de cada informação.
- Acompanhe as mudanças. Monitore gratuitamente e receba aviso quando houver movimentação — inclusão em proposta orçamentária, pagamento, mudança de fase.
- Entenda o que significa esperar. Veja a estimativa de prazo e de valor presente para este devedor. É estimativa, não proposta.
- Desconfie de cobrança. Nenhum tribunal cobra taxa para liberar precatório. Veja os golpes mais comuns.
Regra de pagamento descrita a partir de Constituição Federal, art. 100. Esta página é informativa e não é consultoria jurídica.
Sobre os precatórios de Estado de Amapa
- Quando vou receber meu precatório federal?
Cronograma típico de pagamento: inclusão na proposta, liberação do CJF e depósito em conta.
- Cessão de precatório: efeitos e cuidados
O que muda quando você cede ou compra um precatório: titularidade, prazos, foro e responsabilidade tributária.
- Quanto vale esperar por este precatório
Estimativa de prazo e de valor presente. Não é proposta de compra.