Precatórios de Estado de Amapa
Precatórios indexados
35502
Total em aberto (atualizado)
R$ 9.495.505,13
Soma de 20 de 35.502 precatórios (0.1%) — os demais não têm valor publicado pela fonte.
Total pago
R$ 0,00
Soma de 20 de 35.502 precatórios (0.1%) — os demais não têm valor publicado pela fonte.
Lista de precatórios(35.502 resultados)
| CNJ | Tribunal | Natureza | Valor atualizado | Ano proposta | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008025-07.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008024-90.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008024-22.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008023-08.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008022-52.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008022-23.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008021-38.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008020-82.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008020-53.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008019-97.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008019-68.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008018-83.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008018-15.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008017-30.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008016-45.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008016-16.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008015-60.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008015-31.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008014-46.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008013-90.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008013-61.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008012-76.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008012-42.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008012-08.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008011-91.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008011-57.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008011-23.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008017-98.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008010-72.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008010-38.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008010-09.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008009-87.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008009-53.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008009-24.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008008-68.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008021-67.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008008-39.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008007-83.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008007-54.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008023-37.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008006-98.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008006-69.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008006-35.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008025-75.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008005-84.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008005-50.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008005-16.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008004-02.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008148-39.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008147-88.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
O que é isto que você está vendo
Precatório é uma dívida que um órgão público foi condenado a pagar depois de perder um processo definitivamente. Como o poder público não pode ser executado como uma empresa, o pagamento entra numa fila, financiada pelo orçamento do ente devedor.
Esta página reúne os precatórios devidos por Estado de Amapa que constam nas fontes públicas que acompanhamos. Este site reúne o que os tribunais e os órgãos publicam sobre esses precatórios e mostra a fonte de cada informação. Ele não paga, não compra e não intermedeia — e não tem como saber a data do seu pagamento.
Como a fila funciona
- 1O juiz do processo requisita o pagamento ao tribunal, que expede o precatório.
- 2O precatório entra no orçamento do ano seguinte se tiver sido apresentado até 2 de abril.
- 3Dentro do orçamento, paga-se na ordem cronológica de apresentação — com preferência para pessoas com 60 anos ou mais, com doença grave ou com deficiência, e para créditos alimentares (salários, aposentadorias, indenizações trabalhistas).
- 4O valor é corrigido enquanto espera, pela regra vigente na época de cada período.
Sob qual regra Estado de Amapa paga
Regime geral do art. 100 da Constituição — Pagamento na ordem cronológica, com inclusão no orçamento do ano seguinte.
O que a norma determina
- • O precatório apresentado até 2 de abril entra no orçamento do ano seguinte; apresentado depois, no orçamento do ano subsequente.
- • O pagamento segue a ordem cronológica de apresentação, com preferências para idosos, pessoas com doença grave e pessoas com deficiência, e para créditos de natureza alimentar.
Na prática, para quem espera
- • Um precatório apresentado em maio de um ano só entra no orçamento do ano seguinte ao próximo — dois ciclos orçamentários de distância antes mesmo de a fila começar a andar.
O que essa regra NÃO garante
- • Entrar no orçamento não é receber: o ente precisa efetivamente repassar o valor ao tribunal.
A fila deste devedor, no que conseguimos ver
Localizamos 35.502 precatórios devidos por Estado de Amapa. Destes, 35.492 (100.0%) aparecem como aguardando pagamento e 10 (0.0%) como pagos.
20 (0.1%) têm valor publicado pela fonte. Nos demais, o valor não é divulgado individualmente — ausência de valor aqui nunca quer dizer dívida zero.
A fila é administrada pelo Tribunal de Justiça do Amapá — site oficial. É lá que a posição na fila e a data efetiva de pagamento são publicadas.
Se você tem um precatório deste devedor
- Consulte pelo número. Busque pelo número CNJ do processo para ver o que as fontes publicam sobre ele, com a data de cada informação.
- Acompanhe as mudanças. Monitore gratuitamente e receba aviso quando houver movimentação — inclusão em proposta orçamentária, pagamento, mudança de fase.
- Entenda o que significa esperar. Veja a estimativa de prazo e de valor presente para este devedor. É estimativa, não proposta.
- Desconfie de cobrança. Nenhum tribunal cobra taxa para liberar precatório. Veja os golpes mais comuns.
Regra de pagamento descrita a partir de Constituição Federal, art. 100. Esta página é informativa e não é consultoria jurídica.
Sobre os precatórios de Estado de Amapa
- Quando vou receber meu precatório federal?
Cronograma típico de pagamento: inclusão na proposta, liberação do CJF e depósito em conta.
- Cessão de precatório: efeitos e cuidados
O que muda quando você cede ou compra um precatório: titularidade, prazos, foro e responsabilidade tributária.
- Quanto vale esperar por este precatório
Estimativa de prazo e de valor presente. Não é proposta de compra.