Precatórios de Estado de Amapa
Precatórios indexados
35502
Total em aberto (atualizado)
R$ 9.495.505,13
Soma de 20 de 35.502 precatórios (0.1%) — os demais não têm valor publicado pela fonte.
Total pago
R$ 0,00
Soma de 20 de 35.502 precatórios (0.1%) — os demais não têm valor publicado pela fonte.
Lista de precatórios(35.502 resultados)
| CNJ | Tribunal | Natureza | Valor atualizado | Ano proposta | Status | Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0008725-17.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008298-83.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008516-14.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008299-68.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008300-24.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008300-53.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008515-97.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008515-63.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008515-29.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008302-23.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008723-47.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008514-78.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008514-44.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008303-42.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008514-15.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008304-27.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008513-93.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008305-12.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008722-28.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008305-75.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008306-31.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008306-60.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008513-30.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008512-74.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008512-45.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008307-79.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008512-11.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008308-64.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008308-98.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008309-15.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008511-89.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008309-83.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008511-60.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008310-68.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008510-75.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008311-19.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008311-53.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008311-82.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008510-07.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008721-77.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008721-43.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008313-23.2022.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008720-92.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008313-86.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008720-58.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008314-71.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008719-73.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008315-56.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008719-10.2023.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
| 0008653-93.2024.8.03.0000 | Tribunal de Justiça do Amapá | Comum | Não disponível | — | Em fila | Não disponível |
O que é isto que você está vendo
Precatório é uma dívida que um órgão público foi condenado a pagar depois de perder um processo definitivamente. Como o poder público não pode ser executado como uma empresa, o pagamento entra numa fila, financiada pelo orçamento do ente devedor.
Esta página reúne os precatórios devidos por Estado de Amapa que constam nas fontes públicas que acompanhamos. Este site reúne o que os tribunais e os órgãos publicam sobre esses precatórios e mostra a fonte de cada informação. Ele não paga, não compra e não intermedeia — e não tem como saber a data do seu pagamento.
Como a fila funciona
- 1O juiz do processo requisita o pagamento ao tribunal, que expede o precatório.
- 2O precatório entra no orçamento do ano seguinte se tiver sido apresentado até 2 de abril.
- 3Dentro do orçamento, paga-se na ordem cronológica de apresentação — com preferência para pessoas com 60 anos ou mais, com doença grave ou com deficiência, e para créditos alimentares (salários, aposentadorias, indenizações trabalhistas).
- 4O valor é corrigido enquanto espera, pela regra vigente na época de cada período.
Sob qual regra Estado de Amapa paga
Regime geral do art. 100 da Constituição — Pagamento na ordem cronológica, com inclusão no orçamento do ano seguinte.
O que a norma determina
- • O precatório apresentado até 2 de abril entra no orçamento do ano seguinte; apresentado depois, no orçamento do ano subsequente.
- • O pagamento segue a ordem cronológica de apresentação, com preferências para idosos, pessoas com doença grave e pessoas com deficiência, e para créditos de natureza alimentar.
Na prática, para quem espera
- • Um precatório apresentado em maio de um ano só entra no orçamento do ano seguinte ao próximo — dois ciclos orçamentários de distância antes mesmo de a fila começar a andar.
O que essa regra NÃO garante
- • Entrar no orçamento não é receber: o ente precisa efetivamente repassar o valor ao tribunal.
A fila deste devedor, no que conseguimos ver
Localizamos 35.502 precatórios devidos por Estado de Amapa. Destes, 35.492 (100.0%) aparecem como aguardando pagamento e 10 (0.0%) como pagos.
20 (0.1%) têm valor publicado pela fonte. Nos demais, o valor não é divulgado individualmente — ausência de valor aqui nunca quer dizer dívida zero.
A fila é administrada pelo Tribunal de Justiça do Amapá — site oficial. É lá que a posição na fila e a data efetiva de pagamento são publicadas.
Se você tem um precatório deste devedor
- Consulte pelo número. Busque pelo número CNJ do processo para ver o que as fontes publicam sobre ele, com a data de cada informação.
- Acompanhe as mudanças. Monitore gratuitamente e receba aviso quando houver movimentação — inclusão em proposta orçamentária, pagamento, mudança de fase.
- Entenda o que significa esperar. Veja a estimativa de prazo e de valor presente para este devedor. É estimativa, não proposta.
- Desconfie de cobrança. Nenhum tribunal cobra taxa para liberar precatório. Veja os golpes mais comuns.
Regra de pagamento descrita a partir de Constituição Federal, art. 100. Esta página é informativa e não é consultoria jurídica.
Sobre os precatórios de Estado de Amapa
- Quando vou receber meu precatório federal?
Cronograma típico de pagamento: inclusão na proposta, liberação do CJF e depósito em conta.
- Cessão de precatório: efeitos e cuidados
O que muda quando você cede ou compra um precatório: titularidade, prazos, foro e responsabilidade tributária.
- Quanto vale esperar por este precatório
Estimativa de prazo e de valor presente. Não é proposta de compra.