---
title: "05 CIVEL DE JUNDIAI"
url: "https://precatorio.com.br/vara/05-civel-de-jundiai-9818"
updated: "2026-09-07T12:52:12.451Z"
sources: []
license: "CC BY 4.0"
---

# 05 CIVEL DE JUNDIAI

Resposta rápida
05 CIVEL DE JUNDIAI: 127 requisições na cobertura consultada em 2026-09-07. Valores e pagamentos só são publicados quando o respectivo grupo tem pelo menos dez registros. Ausência de informação não equivale a zero; esta base não é um censo nacional. Fontes: documentos públicos dos tribunais responsáveis pelos registros. Fontes: relatórios públicos dos tribunais indicados no dataset.

Órgão julgador código 9818 · 127 precatórios indexados.

## Precatórios desta vara

| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor | Status | Pagamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1020135-25.2024.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1016520-76.2014.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 26/09/2025 |
| 0019152-87.2017.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 08/07/2024 |
| 0013795-82.2024.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0011490-38.2018.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 18/07/2024 |
| 0008975-54.2023.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006277-80.2020.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 09/06/2026 |
| 0004705-89.2020.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 09/05/2024 |
| 0003449-38.2025.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1000163-46.1999.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 02/05/2023 |
| 0027026-07.2009.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 11/05/2026 |
| 0014946-59.2019.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0012448-48.2023.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 24/01/2025 |
| 0012210-92.2024.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0011894-21.2020.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0011033-65.2002.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 18/03/2025 |
| 0010200-12.2023.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0010057-91.2021.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 02/09/2025 |
| 0009179-69.2021.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 17/03/2025 |
| 0009021-43.2023.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004666-87.2023.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004516-09.2023.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 17/03/2025 |
| 0003689-32.2022.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 23/01/2026 |
| 0001132-72.2022.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 18/08/2025 |
| 0000141-96.2022.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 16/03/2026 |
| 4002513-96.2012.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 13/08/2020 |
| 4000084-59.2012.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1021907-33.2018.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 25/06/2024 |
| 1019164-50.2018.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 24/01/2025 |
| 1014576-73.2013.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 06/08/2020 |
| 1015864-22.2014.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 23/06/2021 |
| 1013333-26.2015.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 25/02/2017 |
| 1008467-43.2013.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1007796-83.2014.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 24/06/2021 |
| 1005639-40.2014.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 06/08/2020 |
| 1005428-62.2018.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 16/04/2024 |
| 1004768-73.2015.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 11/04/2022 |
| 1004648-64.2014.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 22/03/2022 |
| 1004098-69.2014.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 11/05/2022 |
| 1002690-43.2014.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 13/08/2020 |
| 1000654-91.2015.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1000685-10.1998.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1000611-23.2016.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 24/01/2022 |
| 0042467-57.2011.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0027742-44.2003.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 26/07/2017 |
| 0027124-26.2008.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0027085-63.2007.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0025790-25.2006.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0024018-27.2006.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0020466-93.2002.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 11/09/2020 |
| 0019275-71.2006.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0019443-78.2003.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0018379-18.2012.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 06/08/2019 |
| 0018010-39.2003.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0017861-81.2019.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0017596-31.2009.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 19/09/2017 |
| 0017497-51.2015.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 20/07/2020 |
| 0017018-87.2017.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 29/06/2024 |
| 0015912-91.1997.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 10/11/2020 |
| 0015347-92.2018.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 24/07/2023 |
| 0014960-43.2019.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 01/04/2024 |
| 0014649-86.2018.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 27/06/2022 |
| 0014754-29.2019.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 29/10/2025 |
| 0014408-06.2004.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 05/04/2018 |
| 0014385-75.1995.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 10/12/2024 |
| 0014056-57.2018.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 19/01/2023 |
| 0013855-75.2012.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 08/07/2020 |
| 0013650-26.2024.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0013101-36.2012.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 30/06/2020 |
| 0012851-56.2019.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 25/08/2022 |
| 0011932-33.2020.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0011732-26.2020.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 18/03/2024 |
| 0011859-47.2009.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0011841-74.2019.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 16/08/2022 |
| 0011652-23.2024.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0011319-67.2007.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0011020-02.2021.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 18/03/2024 |
| 0010977-07.2017.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 15/07/2020 |
| 0011069-82.2017.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 28/06/2019 |
| 0011158-61.2024.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0010637-54.2003.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0010496-05.2021.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 23/09/2025 |
| 0010140-40.2003.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 09/07/2020 |
| 0010047-47.2021.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 15/01/2024 |
| 0009782-02.2008.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0009395-35.2018.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 14/05/2020 |
| 0009153-42.2019.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0009187-22.2016.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0009083-45.2007.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 19/06/2019 |
| 0008856-93.2023.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 24/01/2025 |
| 0008622-53.2019.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 15/03/2022 |
| 0008363-87.2021.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 27/01/2026 |
| 0007748-63.2022.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 07/02/2024 |
| 0007729-91.2021.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 09/02/2024 |
| 0007648-40.2024.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007306-88.2008.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007187-39.2022.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 23/01/2026 |
| 0006868-28.2009.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006921-57.2019.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 17/03/2026 |
| 0006925-94.2019.8.26.0309 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 21/02/2022 |

Alerta antifraude:a precatorio.com.br nunca cobra taxa antecipada nem liga oferecendo "antecipação de pagamento". Desconfie de qualquer contato fora dos canais oficiais do tribunal.

Atualizado em 07/09/2026. [Consultar correções](https://precatorio.com.br/correcoes).

## Como citar esta página

ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Precatórios do órgão julgador 05 CIVEL DE JUNDIAI. Atualizado em 2026-09-07. Disponível em: [https://precatorio.com.br/vara/05-civel-de-jundiai-9818](https://precatorio.com.br/vara/05-civel-de-jundiai-9818). Informe a data de acesso ao reutilizar.

APA: precatorio.com.br. (2026). Precatórios do órgão julgador 05 CIVEL DE JUNDIAI. https://precatorio.com.br/vara/05-civel-de-jundiai-9818

BibTeX
@online{precatorio__vara_05_civel_de_jundiai_9818, title={Precatórios do órgão julgador 05 CIVEL DE JUNDIAI}, url={https://precatorio.com.br/vara/05-civel-de-jundiai-9818}, date={2026-09-07}}

## O que esta página não afirma

A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida; estimativas não confirmam data ou valor de recebimento.

O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. [Metodologia](https://precatorio.com.br/metodologia) · [Licença e atribuição](https://precatorio.com.br/licenca).
