---
title: "01 CIVEL DE LIMEIRA"
url: "https://precatorio.com.br/vara/01-civel-de-limeira-9841"
updated: "2026-09-07T12:44:21.125Z"
sources: []
license: "CC BY 4.0"
---

# 01 CIVEL DE LIMEIRA

Resposta rápida
01 CIVEL DE LIMEIRA: 58 requisições na cobertura consultada em 2026-09-07. Valores e pagamentos só são publicados quando o respectivo grupo tem pelo menos dez registros. Ausência de informação não equivale a zero; esta base não é um censo nacional. Fontes: documentos públicos dos tribunais responsáveis pelos registros. Fontes: relatórios públicos dos tribunais indicados no dataset.

Órgão julgador código 9841 · 58 precatórios indexados.

## Precatórios desta vara

| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor | Status | Pagamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000900-49.2018.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004752-88.2024.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008529-23.2020.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006729-81.2025.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005723-10.2023.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005663-71.2022.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005118-40.2018.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004942-85.2023.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004332-20.2023.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0002667-03.2022.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1014070-25.2017.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1012175-63.2016.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1009008-04.2017.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1007869-51.2016.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1007222-27.2014.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1007251-72.2017.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1004621-77.2016.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1003635-89.2017.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 19/10/2020 |
| 1002582-44.2015.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1002893-64.2017.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1000115-53.2019.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 24/10/2022 |
| 0028306-72.2012.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0023372-71.2012.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0020577-63.2010.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 03/12/2020 |
| 0017029-30.2010.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0016382-06.2008.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 17/07/2020 |
| 0015809-31.2009.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0014027-57.2007.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0013311-64.2006.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 21/08/2019 |
| 0010537-02.2022.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0009591-30.2022.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0009523-46.2023.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008162-53.2007.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 24/06/2019 |
| 0007934-10.2009.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 26/03/2020 |
| 0007900-15.2021.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007735-37.1999.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 05/03/2023 |
| 0006886-59.2022.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006712-16.2023.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006511-54.2005.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 14/01/2022 |
| 0006360-92.2022.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 11/02/2026 |
| 0005165-04.2024.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004383-94.2024.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0003907-22.2025.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0003681-22.2022.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0003048-74.2023.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0003104-15.2020.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 28/04/2021 |
| 0002666-53.2001.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 26/03/2020 |
| 0002348-35.2022.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0002225-37.2022.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 28/07/2022 |
| 0001812-39.2013.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0001419-36.2021.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 14/01/2026 |
| 0001162-85.1996.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 10/02/2021 |
| 0001103-09.2010.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0001117-27.2009.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 17/07/2020 |
| 0000896-53.2023.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 27/11/2025 |
| 0000409-74.2009.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 22/11/2019 |
| 0000277-60.2022.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0000036-28.2018.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |

Alerta antifraude:a precatorio.com.br nunca cobra taxa antecipada nem liga oferecendo "antecipação de pagamento". Desconfie de qualquer contato fora dos canais oficiais do tribunal.

Atualizado em 07/09/2026. [Consultar correções](https://precatorio.com.br/correcoes).

## Como citar esta página

ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Precatórios do órgão julgador 01 CIVEL DE LIMEIRA. Atualizado em 2026-09-07. Disponível em: [https://precatorio.com.br/vara/01-civel-de-limeira-9841](https://precatorio.com.br/vara/01-civel-de-limeira-9841). Informe a data de acesso ao reutilizar.

APA: precatorio.com.br. (2026). Precatórios do órgão julgador 01 CIVEL DE LIMEIRA. https://precatorio.com.br/vara/01-civel-de-limeira-9841

BibTeX
@online{precatorio__vara_01_civel_de_limeira_9841, title={Precatórios do órgão julgador 01 CIVEL DE LIMEIRA}, url={https://precatorio.com.br/vara/01-civel-de-limeira-9841}, date={2026-09-07}}

## O que esta página não afirma

A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida; estimativas não confirmam data ou valor de recebimento.

O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. [Metodologia](https://precatorio.com.br/metodologia) · [Licença e atribuição](https://precatorio.com.br/licenca).
