---
title: "01 CIVEL DE AMERICANA"
url: "https://precatorio.com.br/vara/01-civel-de-americana-9264"
updated: "2026-09-04T03:03:38.961Z"
sources: []
license: "CC BY 4.0"
---

# 01 CIVEL DE AMERICANA

Resposta rápida
01 CIVEL DE AMERICANA: 149 requisições na cobertura consultada em 2026-09-04. Valores e pagamentos só são publicados quando o respectivo grupo tem pelo menos dez registros. Ausência de informação não equivale a zero; esta base não é um censo nacional. Fontes: documentos públicos dos tribunais responsáveis pelos registros. Fontes: relatórios públicos dos tribunais indicados no dataset.

Órgão julgador código 9264 · 149 precatórios indexados.

## Precatórios desta vara

| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor | Status | Pagamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0018718-42.2010.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0013671-09.2018.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0011742-97.2002.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007616-71.2020.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007411-42.2020.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007141-76.2024.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006864-94.2023.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006493-96.2024.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006216-56.2019.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005544-72.2024.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005310-90.2024.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004536-94.2023.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004436-71.2025.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0003891-06.2022.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0003810-23.2023.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0003813-75.2023.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0003117-39.2023.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0002976-93.2018.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 25/06/2026 |
| 0001331-62.2020.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0001334-80.2021.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0000480-86.2021.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0013392-23.2018.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0012668-19.2018.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0009331-85.2019.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007797-09.2019.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007057-51.2019.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006618-40.2019.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006293-60.2022.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0005548-80.2022.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0004091-18.2019.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0002770-69.2024.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0001015-15.2021.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0000935-12.2025.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0000288-56.2021.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1014133-17.2016.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1013228-12.2016.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1011438-27.2015.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1009542-46.2015.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1009804-93.2015.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1009586-02.2014.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1010175-86.2017.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1010207-57.2018.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1009514-15.2014.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1009105-05.2015.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1007215-50.2023.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1006958-69.2016.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1005047-22.2016.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1004258-52.2018.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 06/11/2023 |
| 1003856-05.2017.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1003029-91.2017.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 04/06/2020 |
| 1002456-62.2015.8.26.0071 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1001838-79.2015.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 1000844-85.2014.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 28/04/2021 |
| 1000831-52.2015.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0023436-87.2007.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0021101-66.2005.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0019494-13.2008.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0019209-78.2012.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0018715-87.2010.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0016455-08.2008.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 19/10/2023 |
| 0015668-76.2008.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 22/04/2019 |
| 0015015-06.2010.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 29/09/2020 |
| 0014047-92.2018.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 11/10/2022 |
| 0013318-76.2012.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 09/03/2022 |
| 0013134-47.2017.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0012467-27.2018.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0012463-87.2018.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 30/07/2020 |
| 0012482-93.2018.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0012120-57.2019.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0012060-41.2006.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0012000-39.2004.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0011868-54.2019.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0011554-11.2019.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0011187-55.2017.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0011382-69.2019.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0010994-06.2018.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 25/08/2023 |
| 0011066-90.2018.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0010142-16.2017.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0009995-05.2008.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0009758-87.2016.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0009486-93.2016.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0009562-15.2019.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 08/03/2022 |
| 0009433-10.2019.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0009057-24.2019.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008237-05.2019.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008351-46.2016.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0008353-16.2016.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007946-35.2001.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Pago | 16/02/2024 |
| 0007731-63.2018.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007602-87.2020.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007276-64.2019.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007045-32.2022.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0007060-06.2019.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006835-20.2018.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006642-63.2022.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006670-02.2020.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006599-97.2020.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006301-71.2021.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006270-85.2020.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0006172-67.2001.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |

Alerta antifraude:a precatorio.com.br nunca cobra taxa antecipada nem liga oferecendo "antecipação de pagamento". Desconfie de qualquer contato fora dos canais oficiais do tribunal.

Atualizado em 04/09/2026. [Consultar correções](https://precatorio.com.br/correcoes).

## Como citar esta página

ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Precatórios do órgão julgador 01 CIVEL DE AMERICANA. Atualizado em 2026-09-04. Disponível em: [https://precatorio.com.br/vara/01-civel-de-americana-9264](https://precatorio.com.br/vara/01-civel-de-americana-9264). Informe a data de acesso ao reutilizar.

APA: precatorio.com.br. (2026). Precatórios do órgão julgador 01 CIVEL DE AMERICANA. https://precatorio.com.br/vara/01-civel-de-americana-9264

BibTeX
@online{precatorio__vara_01_civel_de_americana_9264, title={Precatórios do órgão julgador 01 CIVEL DE AMERICANA}, url={https://precatorio.com.br/vara/01-civel-de-americana-9264}, date={2026-09-04}}

## O que esta página não afirma

A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida; estimativas não confirmam data ou valor de recebimento.

O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. [Metodologia](https://precatorio.com.br/metodologia) · [Licença e atribuição](https://precatorio.com.br/licenca).
