---
title: "Precatórios em Piauí"
url: "https://precatorio.com.br/tribunal-estadual/pi"
updated: "2026-09-04T03:12:36.878Z"
sources: ["https://www.tjpi.jus.br/","https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc136.htm"]
license: "CC BY 4.0"
---

Tribunal estadual
# Precatórios em Piauí

Resposta rápida
A consulta de precatórios estaduais de Piauí apresenta orientações, acesso ao tribunal e registros disponíveis relacionados ao estado e seus entes. A cobertura depende das fontes incorporadas ao portal. Use os detalhes do processo para conferir valores e situação; a presença na base não confirma posição na fila, prazo ou garantia de recebimento.

Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI). Regime atual: Regime especial EC 136/2025 (teto anual de 1% a 5% da RCL, sem prazo final).
TribunalTJPIRegime atualEC 136Prazo final do regime—
## 10.373 precatórios indexados

| CNJ | Ente devedor | Natureza | Valor | Status | Pagamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0761913-56.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761911-86.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761910-04.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761915-26.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761912-71.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761916-11.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761914-41.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761926-55.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761933-47.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761939-54.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761929-10.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761938-69.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761927-40.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761937-84.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761919-63.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761928-25.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761936-02.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761925-70.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761934-32.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761918-78.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761930-92.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761940-39.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761921-33.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761924-85.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761942-09.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761920-48.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761932-62.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761931-77.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761917-93.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761922-18.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761935-17.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761966-37.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761951-68.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761958-60.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761962-97.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761963-82.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761959-45.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761964-67.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761967-22.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761954-23.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761955-08.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761948-16.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761957-75.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761956-90.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761970-74.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761965-52.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761944-76.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761953-38.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761960-30.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
| 0761946-46.2026.8.18.0000 | Estado do Piauí | Comum | Não disponível | Em fila | Não disponível |
Particularidades
- Estado e Teresina têm passivo concentrado.

## O que é isto que você está vendo

Precatório é uma dívida que um órgão público foi condenado a pagar depois de perder um processo definitivamente. Como o poder público não pode ser executado como uma empresa, o pagamento entra numa fila, financiada pelo orçamento do ente devedor.

Esta página reúne os precatórios devidos por Piauí (PI) que constam nas fontes públicas que acompanhamos. Este site reúne o que os tribunais e os órgãos publicam sobre esses precatórios e mostra a fonte de cada informação. Ele não paga, não compra e não intermedeia — e não tem como saber a data do seu pagamento.

## Como a fila funciona

- 1O juiz do processo requisita o pagamento ao tribunal, que expede o precatório.

- 2O precatório entra no orçamento do ano seguinte se tiver sido apresentado até 2 de abril.

- 3Dentro do orçamento, paga-se na ordem cronológica de apresentação — com preferência para pessoas com 60 anos ou mais, com doença grave ou com deficiência, e para créditos alimentares (salários, aposentadorias, indenizações trabalhistas).

- 4O valor é corrigido enquanto espera, pela regra vigente na época de cada período.

## Sob qual regra Piauí (PI) paga

Regime da EC 136/2025 — O estoque é pago por um teto anual proporcional à receita do ente, sem data final fixada.

### O que a norma determina

- • Cada ente devedor destina, por ano, um percentual da própria Receita Corrente Líquida (RCL) ao pagamento de precatórios — de 1% a 5%, conforme o tamanho do estoque em relação à receita.

- • A emenda revogou o prazo final que o regime anterior fixava. Não existe mais uma data em que o passivo deva estar quitado por lei.

- • A correção passou a ser o IPCA acrescido de juros simples de 2% ao ano, com teto na variação da Selic acumulada no período.

- • O ente destina no mínimo 1,5% da Receita Corrente Líquida ao pagamento de precatórios.

### Na prática, para quem espera

- • O ritmo de pagamento deixou de depender de um prazo legal e passou a depender do quanto o ente arrecada. Ente com receita maior paga mais por ano em valor absoluto; ente com estoque grande em relação à receita destina percentual maior.

- • A ordem cronológica continua valendo: dentro do orçamento do ano, paga-se na ordem de apresentação, com as preferências legais na frente.

### O que essa regra NÃO garante

- • Não garante data para o seu precatório. O teto é do ente, não do seu processo.

- • Não impede que o ente pague menos que o teto num ano de queda de arrecadação.

### Particularidades de Piauí

- • Estado e Teresina têm passivo concentrado.

## A fila deste devedor, no que conseguimos ver

Localizamos 10.373 precatórios devidos por Piauí (PI). Destes, 9.073 (87.5%) aparecem como aguardando pagamento e 1.300 (12.5%) como pagos.

Nenhum deles tem o valor publicado pela fonte. Isso não significa que valham zero — significa que a fonte que acompanhamos não divulga o valor individual. Quem tem o número do precatório encontra o valor no próprio processo ou com o advogado.

A fila é administrada pelo Tribunal de Justiça do Piauí (TJPI) — [site oficial](https://www.tjpi.jus.br/). É lá que a posição na fila e a data efetiva de pagamento são publicadas.

## Se você tem um precatório deste devedor

- Consulte pelo número. [Busque pelo número CNJ do processo](https://precatorio.com.br/busca) para ver o que as fontes publicam sobre ele, com a data de cada informação.

- Acompanhe as mudanças. [Monitore gratuitamente](https://precatorio.com.br/monitoramento) e receba aviso quando houver movimentação — inclusão em proposta orçamentária, pagamento, mudança de fase.

- Desconfie de cobrança. Nenhum tribunal cobra taxa para liberar precatório. [Veja os golpes mais comuns](https://precatorio.com.br/golpes-fraudes).

Regra de pagamento descrita a partir de [EC 136/2025](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc136.htm). Esta página é informativa e não é consultoria jurídica.

## Entenda os precatórios de Piauí

- [Precatórios de PI: regime, prazo e o que muda](https://precatorio.com.br/guia/precatorio-pi)
Como o estado paga, qual regime segue e o que isso significa para a fila.

- [O que é precatório: guia mestre para o credor](https://precatorio.com.br/guia/o-que-e-precatorio)
Conceito, base legal, fluxo do trânsito em julgado ao depósito e o que esperar em cada etapa.

- [Quando vou receber meu precatório federal?](https://precatorio.com.br/guia/quando-recebo-meu-precatorio)
Cronograma típico de pagamento: inclusão na proposta, liberação do CJF e depósito em conta.

A data abaixo corresponde à atualização ou conferência dos registros disponíveis; não atesta revisão jurídica do conteúdo.

Atualizado em 04/09/2026. [Consultar correções](https://precatorio.com.br/correcoes).

## Como citar esta página

ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Precatórios estaduais — Piauí. Atualizado em 2026-09-04. Disponível em: [https://precatorio.com.br/tribunal-estadual/pi](https://precatorio.com.br/tribunal-estadual/pi). Informe a data de acesso ao reutilizar.

APA: precatorio.com.br. (2026). Precatórios estaduais — Piauí. https://precatorio.com.br/tribunal-estadual/pi

BibTeX
@online{precatorio__tribunal_estadual_pi, title={Precatórios estaduais — Piauí}, url={https://precatorio.com.br/tribunal-estadual/pi}, date={2026-09-04}}

## O que esta página não afirma

A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida; estimativas não confirmam data ou valor de recebimento.

O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. [Metodologia](https://precatorio.com.br/metodologia) · [Licença e atribuição](https://precatorio.com.br/licenca).
