---
title: "Precatórios pagos em janeiro de 2026 — TRF da 3ª Região"
url: "https://precatorio.com.br/trf/3/pagos/2026/01"
updated: null
sources: []
license: "CC BY 4.0"
---

# Precatórios pagos em janeiro de 2026 — TRF da 3ª Região

Lista de precatórios efetivamente pagos pelo tribunal no mês indicado, com natureza, valor e link para a fonte oficial.

Pagos no mês

21

Soma paga (atualizada)

R$ 634.044,34

## Lista detalhada

| CNJ | Ente devedor | Natureza | Valor | Data | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0029316-78.1996.4.03.0000 | União Federal | Comum | R$ 0,00 | 12/01/2026 | Pago |
| 0072939-61.2025.4.03.9900 | Estado de Sao Paulo | Comum | R$ 14.776,91 | 20/01/2026 | Pago |
| 0072943-98.2025.4.03.9900 | Estado de Sao Paulo | Comum | R$ 59.107,65 | 20/01/2026 | Pago |
| 0240788-29.2023.4.03.9900 | Município de Euclides da Cunha Paulista | Comum | R$ 15.937,58 | 20/01/2026 | Pago |
| 0287251-92.2024.4.03.9900 | Estado de Sao Paulo | Comum | R$ 84.565,25 | 20/01/2026 | Pago |
| 0068021-14.2025.4.03.9900 | DETRAN-SP | Comum | R$ 52.981,35 | 20/01/2026 | Pago |
| 0278676-32.2023.4.03.9900 | Município de Juquiá | Comum | R$ 3.418,95 | 22/01/2026 | Pago |
| 0069894-83.2024.4.03.9900 | Município de Casa Branca | Comum | R$ 23.052,60 | 23/01/2026 | Pago |
| 0175266-55.2023.4.03.9900 | Município de Guapiara | Comum | R$ 6.121,33 | 23/01/2026 | Pago |
| 0221951-28.2020.4.03.9900 | Município de Balbinos | Comum | R$ 10.753,44 | 27/01/2026 | Pago |
| 0146243-64.2023.4.03.9900 | Município de Campo Grande | Comum | R$ 156.238,85 | 31/01/2026 | Pago |
| 0207630-80.2023.4.03.9900 | Município de Campo Grande | Comum | R$ 11.931,02 | 31/01/2026 | Pago |
| 0207631-65.2023.4.03.9900 | Município de Campo Grande | Comum | R$ 12.989,06 | 31/01/2026 | Pago |
| 0207632-50.2023.4.03.9900 | Município de Campo Grande | Comum | R$ 24.030,29 | 31/01/2026 | Pago |
| 0207634-20.2023.4.03.9900 | Município de Campo Grande | Comum | R$ 23.384,74 | 31/01/2026 | Pago |
| 0225909-17.2023.4.03.9900 | Município de Campo Grande | Comum | R$ 13.510,13 | 31/01/2026 | Pago |
| 0207692-23.2023.4.03.9900 | Município de Campo Grande | Comum | R$ 16.049,97 | 31/01/2026 | Pago |
| 0137755-57.2022.4.03.9900 | Município de Ipuã | Comum | R$ 21.069,27 | 31/01/2026 | Pago |
| 0069191-55.2024.4.03.9900 | Município de Itapirapuã Paulista | Comum | R$ 3.614,98 | 31/01/2026 | Pago |
| 0262748-46.2020.4.03.9900 | Município de Monte Azul Paulista | Comum | R$ 34.308,82 | 31/01/2026 | Pago |
| 0248041-68.2023.4.03.9900 | Município de Campo Grande | Comum | R$ 46.202,15 | 31/01/2026 | Pago |
