---
title: "Rural (Art. 48/51)"
url: "https://precatorio.com.br/assunto/rural-art-48-51"
updated: null
sources: []
license: "CC BY 4.0"
---

# Rural (Art. 48/51)

Resposta rápida
A página de Rural (Art. 48/51) reúne registros associados a esse assunto na classificação processual disponível na base. O assunto ajuda a explorar processos relacionados, mas não comprova sozinho natureza do crédito, prioridade ou direito ao pagamento. Confira os detalhes e as fontes de cada registro; a seleção não representa todos os processos existentes sobre o tema.

Este recorte ainda não possui um conjunto de dados registrado para download em CSV ou JSON. Consulte os registros e as fontes apresentados nesta página.

Assunto CNJ código 6098 · 1450 precatórios indexados.

## Precatórios desta categoria

| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor | Status | Pagamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0069767-67.2004.4.03.0000 | TRF da 3ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/05/2026 |
| 0010173-51.2018.8.26.0229 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000323-52.2024.8.26.0070 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000147-17.2023.8.26.0488 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038975-80.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039122-09.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038914-25.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038955-89.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039090-04.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039275-42.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039147-22.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039114-37.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 23/10/2023 |
| 5038953-22.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039316-09.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038992-19.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039095-26.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039117-84.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038867-51.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038616-33.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038793-94.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038622-74.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5038567-89.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038542-76.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038868-36.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038835-80.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5038614-63.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038557-45.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038625-29.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5038620-70.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038735-91.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038604-53.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5038825-02.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038630-17.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038644-98.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038645-83.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038193-73.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038124-75.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5038432-77.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038438-84.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038161-68.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038203-20.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038237-92.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038214-49.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038125-60.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5038402-42.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038158-50.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5038219-71.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038080-27.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 23/10/2023 |
| 5038140-92.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038207-57.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037725-12.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037711-62.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037740-78.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037997-06.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037721-09.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037739-93.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037894-33.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037717-35.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037743-33.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037840-33.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037718-20.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037969-38.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037736-41.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037999-73.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037839-48.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037733-86.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037714-17.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037713-32.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037827-34.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037738-11.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037721-72.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037732-04.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037326-80.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037234-05.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037475-76.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037425-50.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037286-06.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 29/01/2024 |
| 5037615-13.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037505-14.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037398-04.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037504-29.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037296-79.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037554-55.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037306-89.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037618-65.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037502-59.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037587-45.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037568-39.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037401-56.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037329-35.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037443-08.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037508-66.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037356-18.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037399-86.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037616-95.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037441-38.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037396-34.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037583-08.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037274-21.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037034-32.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |

Alerta antifraude:a precatorio.com.br nunca cobra taxa antecipada nem liga oferecendo "antecipação de pagamento". Desconfie de qualquer contato fora dos canais oficiais do tribunal.

Data de edição não cadastrada para esta página. Consulte a data e a fonte de cada registro. [Consultar correções](https://precatorio.com.br/correcoes).

## Como citar esta página

ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Rural (Art. 48/51). [s.d.]. Disponível em: [https://precatorio.com.br/assunto/rural-art-48-51](https://precatorio.com.br/assunto/rural-art-48-51). Informe a data de acesso ao reutilizar.

APA: precatorio.com.br. (s.d.). Rural (Art. 48/51). https://precatorio.com.br/assunto/rural-art-48-51

BibTeX
@online{precatorio__assunto_rural_art_48_51, title={Rural (Art. 48/51)}, url={https://precatorio.com.br/assunto/rural-art-48-51}, note={Sem data editorial cadastrada}}

## O que esta página não afirma

A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida. A página não confirma posição oficial na fila, prazo de pagamento ou valor de recebimento; confira as fontes e o processo no tribunal responsável.

O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. [Metodologia](https://precatorio.com.br/metodologia) · [Licença e atribuição](https://precatorio.com.br/licenca).
