---
title: "Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão"
url: "https://precatorio.com.br/assunto/reajuste-de-remuneracao-soldo-proventos-ou-pensao"
updated: "2026-10-17"
sources: []
license: "CC BY 4.0"
---

# Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Resposta rápida
A página de Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão reúne registros associados a esse assunto na classificação processual disponível na base. O assunto ajuda a explorar processos relacionados, mas não comprova sozinho natureza do crédito, prioridade ou direito ao pagamento. Confira os detalhes e as fontes de cada registro; a seleção não representa todos os processos existentes sobre o tema.

Dados abertos: Precatórios sob o assunto Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão: 100 requisições na cobertura consultada em 19/10/2026. Valores e pagamentos só são publicados quando o respectivo grupo tem pelo menos dez registros. Ausência de informação não equivale a zero; esta base não é um censo nacional. Fontes: documentos públicos dos tribunais responsáveis pelos registros.

[Dataset e metodologia](https://precatorio.com.br/dados/assunto-10342)[Baixar CSV](https://precatorio.com.br/dados/assunto-10342.csv)[Baixar JSON](https://precatorio.com.br/dados/assunto-10342.json)[Dicionário de dados](https://precatorio.com.br/dados/assunto-10342/dicionario)

Assunto CNJ código 10342 · 100 precatórios indexados.

## Precatórios desta categoria

| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor de referência | Situação financeira | Pagamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0007876-32.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007856-41.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007879-84.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007874-62.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007872-92.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007873-77.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007878-02.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007852-04.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007848-64.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1055333-81.2025.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1055573-70.2025.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0021999-95.2021.8.26.0576 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0012122-97.2022.8.26.0576 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0011546-24.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0010752-75.2024.8.26.0071 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0004965-23.2019.8.26.0077 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002218-75.2019.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007870-25.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007854-71.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006092-78.2024.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0009535-85.2012.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003818-53.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003872-19.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 3005073-62.2013.8.26.0157 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0034734-51.2019.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0034218-31.2019.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0029845-02.2018.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0027996-76.2021.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0026307-94.2021.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0025599-63.2016.8.26.0071 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0022237-68.2020.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0020807-13.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0018705-18.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0016313-11.2002.8.26.0602 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0016289-48.2020.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0015262-54.2025.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0015050-24.2021.8.26.0554 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0014961-71.2017.8.26.0576 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0014533-62.2024.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0012065-29.1996.8.26.0564 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0010590-69.2017.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0009867-14.2014.8.26.0297 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0009985-87.2014.8.26.0297 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0010000-56.2014.8.26.0297 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0009447-38.2009.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0008601-06.2003.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006728-90.2019.8.26.0196 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006076-79.2008.8.26.0157 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005633-82.2021.8.26.0510 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005545-56.2011.8.26.0587 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0005317-36.2011.8.26.0408 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005049-66.2018.8.26.0624 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0004180-92.2017.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003073-88.2018.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002296-95.2002.8.26.0625 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001853-10.2013.8.26.0157 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001612-49.2006.8.26.0038 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0001067-06.2021.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5038149-54.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5037987-59.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5033916-48.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 5033041-78.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 5033043-48.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 5033044-33.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 5033042-63.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 5033040-93.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 5031186-30.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5030540-20.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5029602-25.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5029600-55.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5029601-40.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5025639-77.2022.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 5023806-24.2022.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 5022899-20.2020.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 5021979-51.2017.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 5016916-69.2022.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 5014934-15.2025.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5014226-62.2025.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5014424-12.2019.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 5013725-45.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5013415-73.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 5013416-58.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 5012669-40.2025.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5010886-13.2025.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5010026-12.2025.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5010092-89.2025.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5008681-84.2020.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 5006385-16.2025.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5006384-31.2025.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5006387-83.2025.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5006386-98.2025.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5003027-14.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 5000692-56.2022.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0003929-96.2010.8.26.0032 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5020847-12.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5002280-64.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 5002281-49.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 5010599-21.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 5019325-47.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 5025906-49.2022.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |

Alerta antifraude: a precatorio.com.br nunca cobra taxa antecipada nem liga oferecendo "antecipação de pagamento". Desconfie de qualquer contato fora dos canais oficiais do tribunal.

Dados atualizados em 19/10/2026 (registro mais recente deste recorte). Texto do modelo editado em 17/10/2026. A data dos dados não atesta revisão jurídica do conteúdo. [Consultar correções](https://precatorio.com.br/correcoes).

## Como citar esta página

ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão. Dados atualizados em 2026-10-19. Disponível em: [https://precatorio.com.br/assunto/reajuste-de-remuneracao-soldo-proventos-ou-pensao](https://precatorio.com.br/assunto/reajuste-de-remuneracao-soldo-proventos-ou-pensao). Informe a data de acesso ao reutilizar.

APA: precatorio.com.br. (2026). Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão. https://precatorio.com.br/assunto/reajuste-de-remuneracao-soldo-proventos-ou-pensao

BibTeX
@online{precatorio__assunto_reajuste_de_remuneracao_soldo_proventos_ou_pensao, title={Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão}, url={https://precatorio.com.br/assunto/reajuste-de-remuneracao-soldo-proventos-ou-pensao}, date={2026-10-19}, note={Dados atualizados em 2026-10-19}}

## O que esta página não afirma

A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida. A página não confirma posição oficial na fila, prazo de pagamento ou valor de recebimento; confira as fontes e o processo no tribunal responsável.

O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. [Metodologia](https://precatorio.com.br/metodologia) · [Licença e atribuição](https://precatorio.com.br/licenca).
