---
title: "Óbito de Companheiro/Companheira"
url: "https://precatorio.com.br/assunto/obito-de-companheiro-companheira"
updated: null
sources: []
license: "CC BY 4.0"
---

# Óbito de Companheiro/Companheira

Resposta rápida
A página de Óbito de Companheiro/Companheira reúne registros associados a esse assunto na classificação processual disponível na base. O assunto ajuda a explorar processos relacionados, mas não comprova sozinho natureza do crédito, prioridade ou direito ao pagamento. Confira os detalhes e as fontes de cada registro; a seleção não representa todos os processos existentes sobre o tema.

Este recorte ainda não possui um conjunto de dados registrado para download em CSV ou JSON. Consulte os registros e as fontes apresentados nesta página.

Assunto CNJ código 14823 · 191 precatórios indexados.

## Precatórios desta categoria

| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor | Status | Pagamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0004090-15.2022.8.25.0000 | Tribunal de Justiça de Sergipe | Estado de Sergipe | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039280-64.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038954-41.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5038950-67.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038608-56.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038506-34.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038746-23.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038548-83.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038152-43.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5038070-75.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037625-57.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037941-70.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037942-55.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037296-45.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037399-52.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037440-19.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037609-06.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037113-74.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037005-45.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037152-71.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037164-85.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037020-14.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5036499-69.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5036343-81.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5036518-75.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5036510-98.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5036143-11.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5036262-35.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5035879-57.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5035998-18.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5035551-30.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5035660-44.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5035808-55.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5035216-45.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5035276-18.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5035133-92.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5034879-22.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5034335-34.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5034476-87.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5033893-68.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5033980-24.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5033974-17.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5034134-42.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5033711-82.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5033577-55.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5033725-66.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5033692-76.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5033219-90.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5033273-56.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5033093-40.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5033389-62.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5033351-50.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5033149-10.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5033021-53.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5032979-38.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5032995-89.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5032477-65.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5032337-31.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5032476-80.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5032340-83.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5032076-66.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5031687-81.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5031608-39.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5031490-29.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5031416-09.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5031421-94.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5031348-25.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5030961-10.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5031120-50.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5031105-81.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5031003-59.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5031056-74.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5030569-70.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5030660-63.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5030804-37.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5030140-06.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5029158-89.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5029296-56.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5029048-90.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5029070-51.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5028911-11.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5028744-91.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5028358-61.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5028681-66.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5028075-38.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5028070-16.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5027935-04.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5027626-80.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5027799-07.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5027712-51.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5026994-54.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5027392-98.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5027272-55.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5026660-20.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5026168-28.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5026417-76.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5025625-25.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5025563-82.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5025189-66.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5025134-18.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |

Alerta antifraude:a precatorio.com.br nunca cobra taxa antecipada nem liga oferecendo "antecipação de pagamento". Desconfie de qualquer contato fora dos canais oficiais do tribunal.

Data de edição não cadastrada para esta página. Consulte a data e a fonte de cada registro. [Consultar correções](https://precatorio.com.br/correcoes).

## Como citar esta página

ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Óbito de Companheiro/Companheira. [s.d.]. Disponível em: [https://precatorio.com.br/assunto/obito-de-companheiro-companheira](https://precatorio.com.br/assunto/obito-de-companheiro-companheira). Informe a data de acesso ao reutilizar.

APA: precatorio.com.br. (s.d.). Óbito de Companheiro/Companheira. https://precatorio.com.br/assunto/obito-de-companheiro-companheira

BibTeX
@online{precatorio__assunto_obito_de_companheiro_companheira, title={Óbito de Companheiro/Companheira}, url={https://precatorio.com.br/assunto/obito-de-companheiro-companheira}, note={Sem data editorial cadastrada}}

## O que esta página não afirma

A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida. A página não confirma posição oficial na fila, prazo de pagamento ou valor de recebimento; confira as fontes e o processo no tribunal responsável.

O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. [Metodologia](https://precatorio.com.br/metodologia) · [Licença e atribuição](https://precatorio.com.br/licenca).
