---
title: "Exoneração ou Demissão"
url: "https://precatorio.com.br/assunto/exoneracao-ou-demissao"
updated: "2026-10-17"
sources: []
license: "CC BY 4.0"
---

# Exoneração ou Demissão

Resposta rápida
A página de Exoneração ou Demissão reúne registros associados a esse assunto na classificação processual disponível na base. O assunto ajuda a explorar processos relacionados, mas não comprova sozinho natureza do crédito, prioridade ou direito ao pagamento. Confira os detalhes e as fontes de cada registro; a seleção não representa todos os processos existentes sobre o tema.

Dados abertos: Precatórios sob o assunto Exoneração ou Demissão: 138 requisições na cobertura consultada em 02/11/2026. Valores e pagamentos só são publicados quando o respectivo grupo tem pelo menos dez registros. Ausência de informação não equivale a zero; esta base não é um censo nacional. Fontes: documentos públicos dos tribunais responsáveis pelos registros.

[Dataset e metodologia](https://precatorio.com.br/dados/assunto-10241)[Baixar CSV](https://precatorio.com.br/dados/assunto-10241.csv)[Baixar JSON](https://precatorio.com.br/dados/assunto-10241.json)[Dicionário de dados](https://precatorio.com.br/dados/assunto-10241/dicionario)

Assunto CNJ código 10241 · 138 precatórios indexados.

## Precatórios desta categoria

| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor de referência | Situação financeira | Pagamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001591-61.2023.8.26.0108 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0001236-55.2020.8.26.0270 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006036-84.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0009563-10.2015.8.22.0000 | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estado de Rondônia | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0002582-57.2018.8.22.0000 | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estado de Rondônia | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0002563-51.2018.8.22.0000 | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estado de Rondônia | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 1002757-04.2015.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0008582-75.2020.8.26.0361 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0004932-41.2022.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002426-88.2024.8.26.0407 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002391-87.2023.8.26.0529 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000971-56.2021.8.26.0581 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0000383-80.2024.8.26.0472 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não informado pelas fontes | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0014030-27.2013.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 2011876-51.2008.8.22.0000 | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estado de Rondônia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006167-54.2017.8.22.0000 | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estado de Rondônia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0004727-67.2010.8.22.0000 | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estado de Rondônia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0003048-51.2018.8.22.0000 | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estado de Rondônia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002440-53.2018.8.22.0000 | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estado de Rondônia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002378-81.2016.8.22.0000 | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estado de Rondônia | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0015709-49.2022.8.26.0602 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0002459-44.2023.8.26.0462 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001498-74.2023.8.26.0407 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0001083-17.2017.8.26.0144 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0000819-69.2024.8.26.0462 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007899-75.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0011238-48.2020.8.25.0000 | Tribunal de Justiça de Sergipe | Estado de Sergipe | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007755-78.2018.8.25.0000 | Tribunal de Justiça de Sergipe | Estado de Sergipe | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0004749-92.2020.8.25.0000 | Tribunal de Justiça de Sergipe | Estado de Sergipe | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0016610-73.2015.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0016887-36.2008.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1053230-77.2020.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1014319-39.2017.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1012605-44.2017.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1012523-13.2017.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1011113-17.2017.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1011951-76.2018.8.26.0152 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1010864-66.2017.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1011800-91.2017.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1011721-15.2017.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1009820-12.2017.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1009773-38.2017.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1009761-24.2017.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1010694-94.2017.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1010046-65.2020.8.26.0152 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1008801-68.2017.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1009450-33.2017.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1008040-37.2017.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1007893-11.2017.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1006008-25.2018.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1005841-08.2018.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1005713-85.2018.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1004717-89.2019.8.26.0481 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1003535-66.2018.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1002887-23.2017.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1002585-57.2018.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1002401-09.2014.8.26.0666 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1001457-90.2021.8.26.0462 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 1000816-14.2018.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 1000595-31.2018.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0041456-73.2019.8.26.0224 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0038400-12.2009.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0026906-73.2019.8.26.0224 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0026560-34.2011.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0024916-41.2020.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0024519-52.2018.8.26.0602 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0023739-76.2019.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0021530-67.2023.8.26.0224 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0020739-53.2016.8.26.0577 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0020355-82.2020.8.26.0114 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0018417-17.2007.8.26.0564 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0017760-71.2020.8.26.0224 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0016850-52.2020.8.26.0577 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0015971-37.2020.8.26.0224 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0013248-82.2022.8.26.0577 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0012536-57.2007.8.26.0597 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0012320-97.2023.8.26.0577 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0010405-76.2024.8.26.0577 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0009447-12.2018.8.26.0477 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0009368-40.2019.8.26.0625 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0008982-73.2020.8.26.0625 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0008497-86.2025.8.26.0564 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0008598-22.2019.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0008090-93.2018.8.26.0348 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007520-37.2017.8.26.0609 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0007521-22.2017.8.26.0609 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007379-31.2024.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007161-81.2019.8.26.0168 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007086-03.2020.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0007100-46.2020.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006828-18.2021.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006662-36.2022.8.26.0510 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006410-51.2022.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006175-80.2020.8.26.0625 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0006196-78.2021.8.26.0477 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005840-84.2019.8.26.0564 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005785-22.2019.8.26.0019 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0005392-87.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Não informada pelas fontes | Não publicado |
| 0004711-29.2020.8.26.0590 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |
| 0004067-35.2020.8.26.0510 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Não informado pelas fontes | Não publicado pela fonte | Aguardando recursos | Não publicado |

Alerta antifraude: a precatorio.com.br nunca cobra taxa antecipada nem liga oferecendo "antecipação de pagamento". Desconfie de qualquer contato fora dos canais oficiais do tribunal.

Dados atualizados em 02/11/2026 (registro mais recente deste recorte). Texto do modelo editado em 17/10/2026. A data dos dados não atesta revisão jurídica do conteúdo. [Consultar correções](https://precatorio.com.br/correcoes).

## Como citar esta página

ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Exoneração ou Demissão. Dados atualizados em 2026-11-02. Disponível em: [https://precatorio.com.br/assunto/exoneracao-ou-demissao](https://precatorio.com.br/assunto/exoneracao-ou-demissao). Informe a data de acesso ao reutilizar.

APA: precatorio.com.br. (2026). Exoneração ou Demissão. https://precatorio.com.br/assunto/exoneracao-ou-demissao

BibTeX
@online{precatorio__assunto_exoneracao_ou_demissao, title={Exoneração ou Demissão}, url={https://precatorio.com.br/assunto/exoneracao-ou-demissao}, date={2026-11-02}, note={Dados atualizados em 2026-11-02}}

## O que esta página não afirma

A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida. A página não confirma posição oficial na fila, prazo de pagamento ou valor de recebimento; confira as fontes e o processo no tribunal responsável.

O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. [Metodologia](https://precatorio.com.br/metodologia) · [Licença e atribuição](https://precatorio.com.br/licenca).
