---
title: "Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)"
url: "https://precatorio.com.br/assunto/beneficio-assistencial-art-203-v-cf-88"
updated: null
sources: []
license: "CC BY 4.0"
---

# Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)

Resposta rápida
A página de Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) reúne registros associados a esse assunto na classificação processual disponível na base. O assunto ajuda a explorar processos relacionados, mas não comprova sozinho natureza do crédito, prioridade ou direito ao pagamento. Confira os detalhes e as fontes de cada registro; a seleção não representa todos os processos existentes sobre o tema.

Este recorte ainda não possui um conjunto de dados registrado para download em CSV ou JSON. Consulte os registros e as fontes apresentados nesta página.

Assunto CNJ código 6114 · 199 precatórios indexados.

## Precatórios desta categoria

| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor | Status | Pagamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0002307-27.2024.8.26.0505 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001316-41.2019.8.26.0080 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 3001025-72.2013.8.26.0153 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0009374-57.2017.8.26.0127 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 27/09/2022 |
| 0004592-07.2023.8.26.0156 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0004619-47.2014.8.26.0045 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0003045-65.2019.8.26.0642 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001724-66.2019.8.26.0101 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001567-60.2021.8.26.0445 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001539-08.2020.8.26.0161 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001536-74.2020.8.26.0445 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000868-66.2021.8.26.0543 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000259-51.2020.8.26.0080 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039171-50.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5039331-85.2018.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 27/07/2020 |
| 5038910-85.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038985-27.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038955-26.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5038146-02.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5038287-55.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037762-39.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037223-10.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037428-39.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037574-80.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037599-93.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5037087-76.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037070-40.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5037079-12.2018.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 27/07/2020 |
| 5037127-58.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5036531-74.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5036651-20.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5035783-76.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5035134-77.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5035396-61.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5035430-02.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5034531-04.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5034381-23.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5033916-14.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5034110-14.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5033487-81.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5033245-30.2020.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 16/09/2022 |
| 5033319-45.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5033147-06.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5033278-78.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5032275-25.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5031697-28.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5031523-19.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5031370-83.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5031049-24.2019.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 12/07/2021 |
| 5030897-97.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5029991-10.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5029621-31.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5029557-21.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5029812-76.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5029634-30.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5029670-09.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 19/09/2024 |
| 5029397-93.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5028836-06.2024.4.04.0000 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5028334-33.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5028583-81.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5027937-71.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5027718-58.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5027216-22.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5027104-53.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5026902-76.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5026679-26.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5026195-11.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5026162-21.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5026134-53.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5026343-22.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5026005-48.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5025710-11.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5025691-05.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5025541-24.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5025437-03.2022.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 29/01/2024 |
| 5025193-06.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 19/09/2024 |
| 5025203-50.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5025371-52.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5025300-50.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5024837-11.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5024361-70.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5024487-23.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5023368-27.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5023438-44.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5023452-28.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5022616-89.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5022818-32.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5022373-14.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 19/09/2024 |
| 5021317-09.2025.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5019600-93.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5020010-06.2014.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 08/12/2016 |
| 5019984-56.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5020011-88.2014.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 08/12/2016 |
| 5019095-73.2022.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 05/05/2025 |
| 5018627-41.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 19/09/2024 |
| 5018208-21.2024.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5017731-32.2023.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 29/01/2024 |
| 5016860-31.2025.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5017036-10.2025.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 5016866-77.2021.4.04.9388 | TRF da 4ª Região | União Federal | Comum | R$ 0,00 | Pago | 25/10/2023 |

Alerta antifraude:a precatorio.com.br nunca cobra taxa antecipada nem liga oferecendo "antecipação de pagamento". Desconfie de qualquer contato fora dos canais oficiais do tribunal.

Data de edição não cadastrada para esta página. Consulte a data e a fonte de cada registro. [Consultar correções](https://precatorio.com.br/correcoes).

## Como citar esta página

ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88). [s.d.]. Disponível em: [https://precatorio.com.br/assunto/beneficio-assistencial-art-203-v-cf-88](https://precatorio.com.br/assunto/beneficio-assistencial-art-203-v-cf-88). Informe a data de acesso ao reutilizar.

APA: precatorio.com.br. (s.d.). Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88). https://precatorio.com.br/assunto/beneficio-assistencial-art-203-v-cf-88

BibTeX
@online{precatorio__assunto_beneficio_assistencial_art_203_v_cf_88, title={Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88)}, url={https://precatorio.com.br/assunto/beneficio-assistencial-art-203-v-cf-88}, note={Sem data editorial cadastrada}}

## O que esta página não afirma

A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida. A página não confirma posição oficial na fila, prazo de pagamento ou valor de recebimento; confira as fontes e o processo no tribunal responsável.

O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. [Metodologia](https://precatorio.com.br/metodologia) · [Licença e atribuição](https://precatorio.com.br/licenca).
