---
title: "Adicional de Serviço Noturno"
url: "https://precatorio.com.br/assunto/adicional-de-servico-noturno"
updated: null
sources: []
license: "CC BY 4.0"
---

# Adicional de Serviço Noturno

Resposta rápida
A página de Adicional de Serviço Noturno reúne registros associados a esse assunto na classificação processual disponível na base. O assunto ajuda a explorar processos relacionados, mas não comprova sozinho natureza do crédito, prioridade ou direito ao pagamento. Confira os detalhes e as fontes de cada registro; a seleção não representa todos os processos existentes sobre o tema.

Este recorte ainda não possui um conjunto de dados registrado para download em CSV ou JSON. Consulte os registros e as fontes apresentados nesta página.

Assunto CNJ código 10308 · 293 precatórios indexados.

## Precatórios desta categoria

| CNJ | Tribunal | Ente devedor | Natureza | Valor | Status | Pagamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1131467-52.2025.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1083807-96.2024.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 13/08/2026 |
| 1088817-58.2023.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1071452-30.2019.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1065456-12.2023.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1062242-47.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1058007-08.2020.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 13/08/2026 |
| 1050714-45.2024.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1078813-25.2024.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1068766-60.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1065793-35.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1062150-69.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1056683-17.2019.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1052986-80.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1053858-95.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1045887-59.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1045904-27.2024.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1042990-53.2025.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1039271-97.2024.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1037494-14.2023.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1033585-90.2025.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1025146-90.2025.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1022851-51.2023.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1019217-13.2024.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1018396-77.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1016315-24.2023.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1013536-62.2024.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0025270-27.2024.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0019324-02.2024.8.26.0562 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0017875-18.2023.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 28/07/2026 |
| 0017405-21.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 04/08/2026 |
| 0012234-40.2024.8.26.0562 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0009586-33.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 06/07/2026 |
| 0002507-80.2022.8.26.0286 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0002015-82.2012.8.26.0272 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 10/06/2026 |
| 0001573-78.2026.8.26.0320 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001129-03.2013.8.22.0000 | Tribunal de Justiça de Rondônia | Estado de Rondônia | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0415952-68.1995.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1072917-35.2023.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1065862-38.2020.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1062794-41.2024.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1059904-71.2020.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1053406-85.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1049602-75.2023.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Pago | 19/05/2026 |
| 1041796-23.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1040285-19.2024.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1028389-76.2024.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1026912-81.2025.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1013731-13.2025.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1012286-57.2025.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1009814-59.2020.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0035147-59.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0033250-59.2023.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0026163-81.2025.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0024354-90.2024.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0016933-74.2024.8.26.0562 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0010036-73.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0005438-42.2023.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0005523-56.2025.8.26.0506 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0004896-87.2024.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0004532-18.2024.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0003974-49.2020.8.26.0356 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0003493-88.2025.8.26.0428 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0003166-46.2025.8.26.0428 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001362-88.2024.8.26.0198 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001236-54.2021.8.26.0356 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0001175-35.2025.8.26.0428 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000096-48.2022.8.26.0356 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0011072-10.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0011171-77.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0011236-72.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0011184-76.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Pago | 04/01/2026 |
| 0010920-59.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Pago | 17/10/2021 |
| 0011259-18.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0011075-62.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Pago | 23/08/2023 |
| 0010978-62.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0011232-35.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0011262-70.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0011359-70.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0008825-56.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0008804-80.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0008890-51.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0008820-34.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0008801-28.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0008010-59.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0007886-76.2020.8.27.2700 | Tribunal de Justiça do Tocantins | Estado do Tocantins | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0012006-08.2019.8.25.0000 | Tribunal de Justiça de Sergipe | Estado de Sergipe | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0012005-23.2019.8.25.0000 | Tribunal de Justiça de Sergipe | Estado de Sergipe | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0007983-19.2019.8.25.0000 | Tribunal de Justiça de Sergipe | Estado de Sergipe | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0007454-63.2020.8.25.0000 | Tribunal de Justiça de Sergipe | Estado de Sergipe | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0006641-36.2020.8.25.0000 | Tribunal de Justiça de Sergipe | Estado de Sergipe | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0005087-95.2022.8.25.0000 | Tribunal de Justiça de Sergipe | Estado de Sergipe | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0003434-92.2021.8.25.0000 | Tribunal de Justiça de Sergipe | Estado de Sergipe | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0006791-49.2014.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0005639-92.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 0000484-11.2016.8.17.0000 | Tribunal de Justiça de Pernambuco | Estado de Pernambuco | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1090003-19.2023.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1074215-96.2022.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1074481-15.2024.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |
| 1079784-15.2021.8.26.0053 | Tribunal de Justiça de São Paulo | Estado de São Paulo | Comum | R$ 0,00 | Em fila | Não disponível |

Alerta antifraude:a precatorio.com.br nunca cobra taxa antecipada nem liga oferecendo "antecipação de pagamento". Desconfie de qualquer contato fora dos canais oficiais do tribunal.

Data de edição não cadastrada para esta página. Consulte a data e a fonte de cada registro. [Consultar correções](https://precatorio.com.br/correcoes).

## Como citar esta página

ABNT: PRECATORIO.COM.BR. Adicional de Serviço Noturno. [s.d.]. Disponível em: [https://precatorio.com.br/assunto/adicional-de-servico-noturno](https://precatorio.com.br/assunto/adicional-de-servico-noturno). Informe a data de acesso ao reutilizar.

APA: precatorio.com.br. (s.d.). Adicional de Serviço Noturno. https://precatorio.com.br/assunto/adicional-de-servico-noturno

BibTeX
@online{precatorio__assunto_adicional_de_servico_noturno, title={Adicional de Serviço Noturno}, url={https://precatorio.com.br/assunto/adicional-de-servico-noturno}, note={Sem data editorial cadastrada}}

## O que esta página não afirma

A cobertura não representa todos os precatórios do Brasil. Ausência de dado não significa ausência de dívida. A página não confirma posição oficial na fila, prazo de pagamento ou valor de recebimento; confira as fontes e o processo no tribunal responsável.

O portal não compra, não vende e não intermedia precatórios. [Metodologia](https://precatorio.com.br/metodologia) · [Licença e atribuição](https://precatorio.com.br/licenca).
